Alle Spieler von A-Z
1946/47 fehlen 56 Einsätze
Die Liste enthält auch Spiele/Tore der Relegationsspiele der Bundesliga (1991) und Regionalliga Südwest (2019 und 2022), sowie das Entscheidungsspiel um den 3. Platz der Oberliga Süd (1948)
Spiele/Tore ab 1945/46 gelistet, Stand: Nach der Saison 2024/25
Abgänge während der Saison (Tekerci) bereits aktualisiert
Spieler mit * sind noch aktiv bei den Kickers
Inhaltsverzeichnis:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
| Name, Vorname | Geburtstag | Nat. | Zeit | Spiele | / | Tore | 
| Abdullahu, Lirijon | 06.04.2008 |  | 2025-* | / | ||
| Abou Shoura, Mohamed | 01.11.1982 |  | 2003-2005 | 20 | / | 4 | 
| Abruscia, Alessandro | 12.07.1990 |  | 2009-2018 | 173 | / | 25 | 
| Accardi, Fabio | 15.03.1983 |  | 2004-2006 | 2 | / | 0 | 
| Ackermann |  | 1932-1933 | ||||
| Ackermann, Rainer | 07.06.1957 |  | 1978-1985 | 143 | / | 2 | 
| Ahmeti, Florijan | 04.04.1999 |    | 2018-2019 | 2 | / | 0 | 
| Ahorn, Rudolf | 20.01.1890 |  | 1907-1915 | |||
| Akcay, Mustafa | 20.09.1983 |  | 2003-2008 | 121 | / | 3 | 
| Akin, Abdulsamed | 17.07.1991 |    | 2013-2014 | 5 | / | 0 | 
| Akpoborie, Jonathan | 20.10.1968 |  | 1994-1995 | 32 | / | 37 | 
| Akwuegbu, Emmanuel | 20.12.1978 |    | 2005-2006 | 26 | / | 7 | 
| Albeck, Thomas | 30.01.1956 |  | 1981-1982 | 1 | / | 0 | 
| Alhaus, Reiner | 27.12.1955 |  | 1979-1981 | 60 | / | 6 | 
| Allgöwer, Karl | 05.01.1957 |  | 1977-1980 | 116 | / | 59 | 
| Allgöwer, Ralf | 04.04.1964 |  | 1987-1989 | 31 | / | 2 | 
| Alvarez, Marcos | 30.09.1991 |    | 2012-2014 | 32 | / | 4 | 
| Amachaibou, Abdenour | 22.01.1987 |    | 2018-2019 | 31 | / | 6 | 
| Ammendörfer | 1911-1912 | |||||
| Amos |  | 1915-1916 | ||||
| Antlitz, Niklas | 31.08.1999 |  | 2023-2025 | 33 | / | 4 | 
| Arnold, Marc | 19.09.1970 |    | 1990-1991 | 3 | / | 0 | 
| Astray, Pedro | 18.03.1992 |  | 2019 | 13 | / | 1 | 
| Augustyn, Bohumil | 28.05.1960 |  | 1983-1984 | 3 | / | 0 | 
| Auracher, Patrick | 04.01.1990 |  | 2009-2020 | 151 | / | 3 | 
| Awortwie-Grant, Nyamekye | 07.08.2000 |  | 2024-2025 | 20 | / | 1 | 
| Aziz, Joseph Annor | 07.01.1974 |  | 1998-1999 | 15 | / | 2 | 
| Bach, Alfons | 10.02.1914 |  | 1939-1940 | |||
| Badiane, Lhadji | 16.04.1987 |    | 2013-2019 | 140 | / | 25 | 
| Baffoe, Anthony | 25.05.1965 |  | 1986-1987 | 19 | / | 1 | 
| Bahn, Bentley Baxter | 28.08.1992 |  | 2015-2016 | 29 | / | 2 | 
| Baier, Erwin |  | |||||
| Baier, Richard |  | 1927-1938 | ||||
| Balzer, Karl-Heinz | 05.02.1929 |  | 1948-1949 | 0 | / | 0 | 
| Bär, Günter | 17.01.1935 |  | 1961-1966 | 71 | / | 0 | 
| Baradel, Mike | 14.02.1985 |  | 2007-2008 | 4 | / | 0 | 
| Baroudi, Mohamed | 20.06.2002 |  | 2020-2022 | 33 | / | 9 | 
| Barth, Oliver | 06.10.1979 |  | 2001-2016 | 108 | / | 4 | 
| Barth, Waldemar | 05.04.1934 |  | 1954-1957 | 22 | / | 0 | 
| Bäuerle | 1957-1958 | 0 | / | 0 | ||
| Baum, Gerd | 07.09.1924 |  | 1944-1945 | |||
| Baumann, Gunther | 19.01.1921 |  | 1947-1949 | 35 | / | 4 | 
| Baumgärtel, Fabian | 07.07.1989 |  | 2013-2016 | 122 | / | 9 | 
| Baur, Dieter | 12.08.1959 |  | 1979-1980 | 0 | / | 0 | 
| Bechtold, Gerhard | 15.02.1929 |  | 1948-1957 | 94 | / | 0 | 
| Beck, Harald | 29.07.1957 |  | 1984-1985 | 0 | / | 0 | 
| Beck, Volker | 02.10.1960 |  | 1983-1985 | 30 | / | 2 | 
| Becker, Frank | 13.02.1990 |  | 2009-2010 | 0 | / | 0 | 
| Becker, Hubertus | 04.09.1964 |  | 1990-1991 | 1 | / | 0 | 
| Becker, Ralf | 26.09.1970 |  | 1996-1998 | 15 | / | 1 | 
| Becker, Yannis | 12.01.1991 |    | 2011-2012 | 28 | / | 4 | 
| Beckmann |  | 1904-1906 | ||||
| Beesch |  | 1924-1925 | ||||
| Behrendt, Brian | 24.10.1991 |  | 2024-2025 | 21 | / | 0 | 
| Beier, Arthur | 15.02.1880 |  | 1899-1900 | |||
| Beierle, Markus | 02.06.1972 |  | 1995-1998 | 88 | / | 39 | 
| Beigang, Nico | 24.08.1982 |  | 2007-2008 | 11 | / | 0 | 
| Beitmann |  | 1915-1917 | ||||
| Bektashi, Shqipon | 14.09.1990 |  | 2016-2017 | 13 | / | 1 | 
| Benda, Sascha | 21.02.1980 |  | 2002-2008 | 119 | / | 19 | 
| Bender |  | |||||
| Benkeser, Niklas | 07.03.2001 |  | 2020-2022 | 7 | / | 0 | 
| Benz, Roland | 14.01.1940 |  | 1958-1962 | 44 | / | 7 | 
| Berisha, Flamur | 22.11.1999 |  | 2022-* | 83 | / | 13 | 
| Berkenhagen, Sven | 13.12.1966 |  | 1991-1993 | 34 | / | 2 | 
| Berko, Erich | 06.09.1994 |    | 2015-2016 | 36 | / | 11 | 
| Bethäuser, Stefan | 21.12.1963 |  | 1984-1985 | 1 | / | 0 | 
| Beyeler, Hans | 17.01.1884 |  | 1914-1920 | |||
| Bihr, Manuel | 17.09.1993 |    | 2015-2016 | 23 | / | 0 | 
| Binder, Herbert | 01.11.1934 |  | 1957-1966 | 215 | / | 3 | 
| Bischoff, Bastian | 04.12.1984 |  | 2005-2007 | 22 | / | 1 | 
| Blank, Nico | 13.04.1997 |  | 2016-* | 227 | / | 11 | 
| Blanz |  | 1933-1935 | ||||
| Blattner |  | 1929-1930 | ||||
| Blessin, Alexander | 28.05.1973 |  | 1999-2001 | 45 | / | 6 | 
| Blum, Albert | 02.11.1900 |  | 1920-1921 | |||
| Bobic, Fredi | 30.10.1971 |  | 1992-1994 | 62 | / | 26 | 
| Bogdan, Franko | 22.08.1965 |  | 1994-1995 | 25 | / | 3 | 
| Böhler | 1972-1973 | 0 | / | 0 | ||
| Böhmerle, Willy | 30.01.1929 |  | 1950-1953 | 20 | / | 0 | 
| Bohnenberger, Hermann | 06.02.1949 |  | 1971-1972 | 2 | / | 0 | 
| Böhringer, Siegfried | 26.10.1940 |  | 1968-1972 | 109 | / | 19 | 
| Bopp, Manfred | 15.02.1936 |  | 1959-1964 | 97 | / | 7 | 
| Böpple, Ulrich | 22.03.1963 |  | 1985-1986 | 6 | / | 1 | 
| Borac, Mario | 02.12.2005 |    | 2023-* | 25 | / | 3 | 
| Bounoua, Mourad | 30.07.1972 |    | 1997-1999 | 41 | / | 3 | 
| Braig, David | 22.07.1991 |  | 2019-* | 118 | / | 45 | 
| Brands, Heinrich | 21.02.1912 |  | 1936-1941 | |||
| Brandstetter, Marcel | 05.03.1988 |  | 2010-2012 | 43 | / | 12 | 
| Brasas, Stefan | 31.08.1967 |  | 1989-1994 | 57 | / | 0 | 
| Brassart, Olivier | 20.05.1977 |  | 2001-2002 | 3 | / | 0 | 
| Braun, Leon | 27.04.1997 |  | 2019-2020 | 18 | / | 0 | 
| Braun, Marvin | 11.01.1982 |  | 2002-2006 | 77 | / | 17 | 
| Braun, Sandrino | 04.07.1988 |  | 2012-2016 | 131 | / | 12 | 
| Breitmeyer, Karl |  | 1903-1909 | ||||
| Bromma, Thomas | 22.09.1992 |  | 2019-2022 | 15 | / | 0 | 
| Broß, Andreas | 28.02.1971 |  | 1989-1991 | 17 | / | 0 | 
| Bründl, Ludwig | 23.11.1946 |  | 1969-1971 | 72 | / | 34 | 
| Bruns, Mathis | 31.03.2004 |  | 2023-2024 | 0 | / | 0 | 
| Brusch, Klaus | 24.02.1950 |  | 1971-1972 | 1 | / | 0 | 
| Brutschin, Eugen | 16.02.1894 |  | 1912-1923 | |||
| Buchwald, Guido | 24.01.1961 |  | 1979-1983 | 146 | / | 18 | 
| Buckney |  | 1903-1904 | ||||
| Bugeker, Feridun | 05.04.1933 |  | 1955-1961 | 22 | / | 4 | 
| Buhl, Karl |  | 1929-1932 | ||||
| Bunk, Leo | 23.10.1962 |  | 1989-1990 | 11 | / | 1 | 
| Bürkle |  | 1921-1929 | ||||
| Bürkle, Hermann | 22.06.1884 |  | 1907-1915 | |||
| Buschbeck |  | 1912-1915 | ||||
| Büttner, Markus | 14.09.1972 |  | 1999-2000 | 0 | / | 0 | 
| Calamita, Marco | 22.03.1983 |  | 2013-2016 | 45 | / | 7 | 
| Campagna, Luigi | 11.12.1989 |    | 2021-2024 | 86 | / | 4 | 
| Carl, Eberhard | 13.05.1965 |  | 1997-2000 | 68 | / | 8 | 
| Carnevale, Giuseppe | 29.06.1978 |  | 1998-2002 | 62 | / | 15 | 
| Cassio Alves de Barros | 17.01.1970 |  | 1999-2001 | 38 | / | 3 | 
| Cast, Joachim | 04.03.1968 |  | 2001-2004 | 67 | / | 4 | 
| Castellucci, Ramon | 06.03.1997 |  | 2018-2024 | 89 | / | 0 | 
| Catizone, Giuseppe | 20.09.1977 |  | 2002-2005 | 43 | / | 2 | 
| Cayasso, Juan Arnoldo | 24.06.1961 |  | 1990-1992 | 49 | / | 11 | 
| Cegielski, Wayne | 11.01.1956 |  | 1975-1976 | 5 | / | 0 | 
| Cekic, Amar | 21.12.1992 |    | 2014-2015 | 1 | / | 0 | 
| Celiktas, Caglar | 06.05.1990 |  | 2010-2011 | 1 | / | 0 | 
| Celiktas, Volkan | 20.10.1995 |  | 2016-2017 | 11 | / | 0 | 
| Cerci, Ferhat | 02.09.1981 |  | 2007-2008 | 15 | / | 1 | 
| Cesar, Paulo | 20.02.1979 |  | 2000-2001 | 5 | / | 0 | 
| Cetinkaya, Berkant | 08.04.2000 |    | 2019-2020 | 0 | / | 0 | 
| Charrier, Marcel | 18.11.1988 |  | 2009-2010 | 0 | / | 0 | 
| Chatzis, Nikolaos | 02.05.1976 |    | 1995-2006 | 98 | / | 2 | 
| Cimander, Waldemar | 27.05.1955 |  | 1982-1988 | 146 | / | 0 | 
| Čolić, Ivo | 02.11.1998 |    | 2021-2023 | 43 | / | 3 | 
| Conen, Edmund | 10.11.1914 |  | 1938-1950 | 130 | / | 58 | 
| Coveli, Gianni | 31.07.1970 |  | 1989-1991 | 8 | / | 0 | 
| Cozza, Albert | 18.12.1910 |  | 1932-1946 | 17 | / | 0 | 
| Csernai, Pal | 21.10.1932 |  | 1959-1965 | 113 | / | 11 | 
| Czerny, Hans | 21.09.1926 |  | 1942-1944 | |||
| da Silva, Jao | 12.06.1981 |  | 2001-2002 | 2 | / | 0 | 
| Daiber |  | 1910-1914 | ||||
| Dannenberg, Dieter | 04.07.1959 |  | 1983-1986 | 72 | / | 24 | 
| Danquah, Jacob | 06.02.2005 |  | 2025-* | / | ||
| De Sousa, Dennis | 26.06.1996 |    | 2024-2025 | 10 | / | 1 | 
| Dehaut | 1974-1975 | 0 | / | 0 | ||
| Deigendesch, Benedikt | 15.09.1985 |  | 2007-2009 | 47 | / | 2 | 
| Deimann |  | 1911-1912 | ||||
| Deligiannidis, Panagiotis | 21.11.1978 |  | 2003-2005 | 11 | / | 0 | 
| Demir, Arel | 28.12.2002 |  | 2021-2022 | 1 | / | 0 | 
| Deml |  | 1939-1940 | ||||
| Denzinger |  | 1904-1911 | ||||
| Deuschle, Helmut | 16.10.1926 |  | 1944-1950 | 18 | / | 0 | 
| Deyhle, Erwin | 19.01.1914 |  | 1937-1950 | 8 | / | 0 | 
| di Martile, Alessandro | 29.10.1978 |  | 1998-2001 | 1 | / | 0 | 
| Diakité, Ibrahima | 11.11.1996 |  | 2017-2019 | 23 | / | 0 | 
| Dicklhuber, Kevin | 06.03.1989 |  | 2012-2025 | 148 | / | 65 | 
| Dienelt, Herbert | 31.07.1938 |  | 1956-1970 | 403 | / | 35 | 
| Dienelt, Wolfgang | 24.04.1961 |  | 1979-1983 | 24 | / | 1 | 
| Dieter |  | 1933-1934 | ||||
| Dittberner, Oliver | 18.10.1968 |  | 1990-1992 | 14 | / | 0 | 
| Dittrich, Dirk | 29.01.1986 |  | 2008-2009 | 0 | / | 0 | 
| Dobros, Nikolaos | 24.05.1993 |    | 2020-2021 | 9 | / | 2 | 
| Dollmann, Dieter | 12.09.1947 |  | 1973-1983 | 296 | / | 29 | 
| Dörflinger, Timo | 19.09.1978 |  | 2000-2002 | 28 | / | 2 | 
| Döringer, Daniel | 26.02.1991 |  | 2017-2018 | 24 | / | 0 | 
| Dornebusch, Felix | 12.07.1994 |  | 2023-* | 54 | / | 0 | 
| Doßmann, Bruno | 26.12.1911 |  | 1931-1932 | |||
| Dreher, Erich | 02.12.1919 |  | 1948-1954 | 114 | / | 54 | 
| Dreher, Uwe | 13.05.1960 |  | 1978-1983 | 137 | / | 66 | 
| Dreyer, Björn | 27.07.1977 |  | 2001-2002 | 11 | / | 1 | 
| Dumrath, Bela | 18.11.2003 |    | 2025-* | / | ||
| Dundee, Sean | 07.12.1972 |    | 1992-2007 | 12 | / | 1 | 
| Dünnwald, Axel | 09.12.1939 |  | 1958-1962 | 62 | / | 3 | 
| Dürr, Alexander | 04.02.1971 |  | 1994-1996 | 40 | / | 7 | 
| Eberle, Hans | 28.09.1925 |  | 1953-1957 | 113 | / | 3 | 
| Ebert |  | 1920-1926 | ||||
| Ebertz, Harald | 18.05.1967 |  | 2001-2002 | 15 | / | 0 | 
| Eckert | 1917-1918 | |||||
| Eckhardt, Bernd | 30.06.1981 |  | 2002-2004 | 23 | / | 3 | 
| Edwini-Bonsu, Randy | 20.04.1990 |    | 2014-2015 | 52 | / | 7 | 
| Eglin, Manfred | 10.10.1935 |  | 1957-1963 | 100 | / | 2 | 
| Eickelpasch |  | 1939-1941 | ||||
| Eisenhardt, Rainer | 19.09.1944 |  | 1967-1969 | 50 | / | 27 | 
| Elser, Frank | 05.10.1958 |  | 1985-1989 | 118 | / | 13 | 
| Endress |  | 1910-1913 | ||||
| Engelbrecht, Daniel | 05.11.1990 |  | 2012-2016 | 38 | / | 4 | 
| Engler |  | 1941-1942 | ||||
| Epp, Thomas | 07.04.1968 |  | 1992-1993 | 33 | / | 14 | 
| Er, Ferdi | 01.03.1981 |  | 2003-2004 | 1 | / | 0 | 
| Eroglu, Halim | 05.08.2004 |  | 2021-2024 | 27 | / | 7 | 
| Essenwein |  | 1929-1933 | ||||
| Euchenhofer, Ernst | 11.02.1910 |  | 1931-1936 | |||
| Evers, Kai-Bastian | 05.05.1990 |  | 2012-2014 | 25 | / | 0 | 
| Faber |  | 1942-1945 | ||||
| Faber, Robin | 22.04.1996 |  | 2016-2017 | 0 | / | 0 | 
| Farh, Arthur | 12.06.1972 |  | 1995-1996 | 26 | / | 3 | 
| Faß, Marlon | 16.05.2006 |  | 2025-* | 0 | / | 0 | 
| Fauser, Hans | 27.02.1925 |  | 1948-1960 | 273 | / | 9 | 
| Feiler, Emil | 22.02.1889 |  | 1906-1918 | |||
| Feisthammel, Tobias | 22.02.1988 |  | 2018-2020 | 64 | / | 2 | 
| Fejzic, Jasmin | 15.05.1986 |  | 2004-2005 | 3 | / | 0 | 
| Fellow |  | 1907-1908 | ||||
| Fengler, Dirk | 03.03.1970 |  | 1988-1991 | 65 | / | 2 | 
| Fennell, Dominique | 05.06.1989 |    | 2009-2015 | 119 | / | 11 | 
| Fenner | ? | 1899-1900 | ||||
| Feucht |  | 1910-1911 | ||||
| Fiél, Cristian | 12.03.1980 |    | 1999-2001 | 27 | / | 2 | 
| Finke, Dieter | 11.03.1960 |  | 1981-1987 | 196 | / | 10 | 
| Fischer, Jens-Peter | 01.06.1966 |  | 1991-1993 | 18 | / | 0 | 
| Fischer, Manuel | 19.09.1989 |  | 2015-2016 | 27 | / | 4 | 
| Fischer, Reinhold | 22.04.1955 |  | 1974-1979 | 1 | / | 0 | 
| Flad, Egon | 05.03.1964 |  | 1983-1984 | 25 | / | 2 | 
| Flaig, Ernst | 13.05.1929 |  | 1955-1958 | 69 | / | 10 | 
| Flock, Dirk | 23.05.1972 |  | 1993-1994 | 27 | / | 1 | 
| Florus |  | 1942-1943 | ||||
| Förschler, Erwin | 02.12.1913 |  | 1936-1948 | 48 | / | 2 | 
| Forster, Ralf | 25.04.1961 |  | 1982-1988 | 147 | / | 11 | 
| Frauendorf, Melkamu | 12.01.2004 |  | 2025-* | / | ||
| Freitas, Marcelo | 01.02.2002 |    | 2019-2021 | 2 | / | 0 | 
| Frey, Eugen | 02.12.1913 |  | 1933-1947 | 46 | / | 29 | 
| Fritschi |  | |||||
| Fritzenschaft, Bernhardt |  | 1927-1930 | ||||
| Fröhlich, Gert | 25.10.1940 |  | 1965-1967 | 40 | / | 17 | 
| Frommer, Uli | 15.01.1950 |  | 1970-1975 | 133 | / | 31 | 
| Fuchs, Uwe | 23.07.1966 |  | 1986-1987 | 10 | / | 2 | 
| Fundel, Nico | 15.01.2001 |  | 2025-* | / | ||
| Fürther, Helmut | 15.05.1941 |  | 1963-1973 | 312 | / | 113 | 
| Gabriel |  | 1928-1929 | ||||
| Gaiser, Marco | 11.01.1993 |  | 2014-2016 | 16 | / | 0 | 
| Gaißmaier, Rolf | 24.12.1942 |  | 1961-1962 | 10 | / | 0 | 
| Galm, Danny | 17.03.1986 |  | 2008-2009 | 14 | / | 3 | 
| Gambo, Bashiru | 24.09.1978 |  | 2004-2009 | 123 | / | 23 | 
| Garhofer, Otto | 20.06.1942 |  | 1964-1971 | 94 | / | 22 | 
| Garnier, Robin | 13.05.1994 |  | 2017-2018 | 24 | / | 1 | 
| Gashi, Plator | 10.12.2000 |    | 2018-2020 | 0 | / | 0 | 
| Gastpar, A. |  | 1915-1916 | ||||
| Gattner |  | 1942-1943 | ||||
| Gatzky, Boris | 31.01.1986 |  | 2004-2005 | 1 | / | 0 | 
| Gebhardt |  | 1935-1941 | ||||
| Geiger, Rolf | 16.10.1934 |  | 1955-1957 | 35 | / | 6 | 
| Genisyürek, Saban | 03.01.1986 |    | 2007-2009 | 2 | / | 0 | 
| Gentner, Thomas | 04.10.1988 |  | 2008-2009 | 18 | / | 0 | 
| Georgiev, Borislav | 04.09.1976 |  | 2000-2001 | 6 | / | 1 | 
| Gerber, Felix | 07.11.1998 |  | 2017-2019 | 7 | / | 0 | 
| Gerstenlauer, Rolf | 15.06.1949 |  | 1967-1981 | 326 | / | 2 | 
| Gerster, Fabian | 29.12.1986 |  | 2009-2015 | 165 | / | 4 | 
| Giebert, Helmut |  | 1928-1929 | ||||
| Gilés, Cristian | 18.10.1992 |  | 2019-2021 | 30 | / | 18 | 
| Gimpel, Fritz |  | 1927-1931 | ||||
| Gitschier, Hans | 02.08.1924 |  | 1943-1944 | |||
| Gjasula, Klaus | 14.12.1989 |  | 2016 | 16 | / | 0 | 
| Glaser |  | 1907-1908 | ||||
| Glatz |  | 1922-1923 | ||||
| Glemser |  | 1940-1942 | ||||
| Glocker, Karl |  | 1915-1916 | ||||
| Glöckner, Patrick | 18.11.1976 |  | 1997-1998 | 5 | / | 0 | 
| Gloger, Hubert | 04.03.1934 |  | 1955-1956 | 2 | / | 0 | 
| Goll, Friedrich | 26.05.1955 |  | 1977-1979 | 23 | / | 0 | 
| Gondorf, Jérôme | 26.06.1988 |  | 2009-2013 | 104 | / | 11 | 
| Gora, Janusz | 08.07.1963 |  | 1992-1997 | 110 | / | 10 | 
| Gorgus, Manfred | 31.07.1951 |  | 1969-1974 | 37 | / | 0 | 
| Goth, Kurt | 17.12.1926 |  | 1950-1953 | 49 | / | 0 | 
| Götz, Peter |  | 1915-1926 | ||||
| Grabosch, Bernd | 23.09.1958 |  | 1986-1990 | 94 | / | 21 | 
| Graßhoff |  | 1937-1940 | ||||
| Gräter, Siegfried | 09.08.1939 |  | 1962-1972 | 189 | / | 0 | 
| Grauer, Michael | 25.02.1982 |  | 2005-2006 | 1 | / | 0 | 
| Greco, Giuseppe | 03.03.1980 |  | 2001-2003 | 31 | / | 1 | 
| Greifenegger, Harald | 18.11.1959 |  | 1979-1980 | 16 | / | 0 | 
| Grieser |  | 1940-1941 | ||||
| Grillemeier, Gregor | 17.02.1959 |  | 1989-1991 | 34 | / | 6 | 
| Grimm, Rolf | 24.04.1941 |  | 1960-1962 | 25 | / | 6 | 
| Grischok, Paul | 26.02.1986 |    | 2013-2014 | 4 | / | 0 | 
| Gromer, Peter | 08.12.1955 |  | 1978-1980 | 15 | / | 0 | 
| Gromer, Werner | 11.12.1929 |  | 1950-1954 | 24 | / | 6 | 
| Gröner Junior, Eugen | 29.11.1913 |  | 1931-1940 | |||
| Groß, Nicolai | 03.02.1990 |  | 2013 | 9 | / | 0 | 
| Großmann, Dieter | 19.06.1929 |  | 1950-1954 | 9 | / | 0 | 
| Grujicic, Christian | 17.04.1988 |  | 2009-2010 | 3 | / | 0 | 
| Grünfeld, Bernhard | 07.07.1907 |  | 1927-1930 | |||
| Grünfeld, Jozsef |  | 1927-1929 | ||||
| Grünfeld, Leo |  | 1928-1929 | ||||
| Grünfeld, Max |  | |||||
| Grüttner, Marco | 17.10.1985 |  | 2011-2013 | 64 | / | 29 | 
| Grziwok, Lothar | 23.11.1927 |  | 1949-1950 | 27 | / | 8 | 
| Guarino, Cedric | 22.08.1998 |  | 2022-2024 | 18 | / | 1 | 
| Gühring, Patrick | 02.11.1980 |  | 2009-2010 | 0 | / | 0 | 
| Gumper, Heiko | 29.08.1983 |  | 2003-2006 | 48 | / | 1 | 
| Gümüssu, Gökhan | 17.02.1989 |  | 2008-2010 | 21 | / | 0 | 
| Güvenc, Günay | 25.07.1991 |  | 2009-2013 | 28 | / | 0 | 
| Haarer, Hermann | 08.05.1907 |  | 1925-1943 | |||
| Hägele, Andreas | 30.10.1960 |  | 1984-1986 | 22 | / | 0 | 
| Hägele, Tobias | 02.02.1976 |  | 1994-1995 | 0 | / | 0 | 
| Hagmann, Wilhelm |  | 1936-1938 | ||||
| Hahn, Hartmuth | 30.06.1945 |  | 1972-1973 | 1 | / | 0 | 
| Hahner |  | 1907-1908 | ||||
| Halili, Ndriqim | 29.01.1993 |    | 2018 | 9 | / | 2 | 
| Halimi, Besar | 12.12.1994 |    | 2014-2015 | 37 | / | 2 | 
| Hammel, Daniel | 29.10.1992 |  | 2018 | 5 | / | 1 | 
| Hampl, Stefan | 17.09.1974 |  | 2004-2005 | 10 | / | 2 | 
| Handschuh, Herbert | 08.11.1922 |  | 1949-1951 | 13 | / | 1 | 
| Handte, Paul | 19.05.1907 |  | 1926-1943 | |||
| Hanek, Janos | 29.05.1937 |  | 1958-1960 | 49 | / | 10 | 
| Hanselmann, Hermann | 23.07.1885 |  | 1917-1918 | |||
| Hanselmann, Ingo | 23.07.1885 |  | 1906-1913 | |||
| Harschar |  | 1915-1916 | ||||
| Härter, Jens | 19.12.1979 |  | 2004-2009 | 131 | / | 3 | 
| Hartmann I, Eugen |  | 1913-1920 | ||||
| Hartmann, Eugen | 07.06.1895 |  | 1922-1929 | |||
| Hartmann, Manuel | 26.03.1984 |  | 2005-2007 | 57 | / | 7 | 
| Häuber |  | 1899-1900 | ||||
| Haug, Horst | 12.05.1946 |  | 1964-1979 | 291 | / | 65 | 
| Haupt, Hartmut | 09.03.1945 |  | 1963-1966 | 29 | / | 3 | 
| Hauser, Rolf | 10.02.1923 |  | 1945-1948 | 6 | / | 0 | 
| Häussler, Willi | 31.10.1894 |  | 1911-1918 | |||
| Haussmann |  | 1911-1912 | ||||
| Hayer, Horst | 20.09.1953 |  | 1978-1982 | 79 | / | 4 | 
| Heberle, Günter | 21.09.1973 |  | 2000-2001 | 26 | / | 1 | 
| Heider, Herbert | 21.09.1959 |  | 1982-1983 | 18 | / | 0 | 
| Heilemann, Michael | 20.06.1983 |  | 2004-2006 | 3 | / | 0 | 
| Heilig, Karl | 31.10.1890 |  | 1908-1922 | |||
| Heim |  | |||||
| Hein, Hans | 29.05.1955 |  | 1986-1989 | 76 | / | 14 | 
| Heinle |  | 1924-1925 | ||||
| Heinrich, Werner | 08.08.1938 |  | 1962-1965 | 66 | / | 17 | 
| Hencke, Oskar | 02.10.2007 |  | 2025-* | 2 | / | 0 | 
| Herberger, Johann | 09.11.1919 |  | 1949-1953 | 100 | / | 11 | 
| Herget, Kurt | 30.04.1922 |  | 1940-1949 | 31 | / | 4 | 
| Hermann, Robin | 31.01.1999 |  | 2018-2019 | 0 | / | 0 | 
| Herr, Edmund | 12.06.1937 |  | 1957-1961 | 106 | / | 13 | 
| Herrmann, Theodor | 02.04.1921 |  | 1947-1948 | 8 | / | 0 | 
| Herzberger, Steffen | 21.09.1969 |  | 1993-1994 | 29 | / | 2 | 
| Heselschwerdt, Jürgen | 22.04.1957 |  | 1978-1980 | 27 | / | 4 | 
| Heß, Otto | 05.02.1896 |  | 1915-1922 | |||
| Hesselbach, Paul | 06.07.1951 |  | 1983-1985 | 11 | / | 0 | 
| Hettler, Fritz |  | 1909-1912 | ||||
| Heugel, Norbert | 09.02.1941 |  | 1959-1961 | 18 | / | 0 | 
| Hiller |  | 1928-1929 | ||||
| Hinterstocker, Ludwig | 11.04.1931 |  | 1958-1964 | 137 | / | 14 | 
| Hinz, Gerhard |  | 1949-1951 | 30 | / | 1 | |
| Hirsch, Maurice | 30.05.1993 |  | 2017-2018 | 17 | / | 0 | 
| Hjelm, Ari | 24.02.1962 |  | 1988-1990 | 55 | / | 10 | 
| Hobday, Peter | 09.04.1961 |    | 1983-1987 | 115 | / | 20 | 
| Höchenberger, Walter | 23.06.1914 |  | 1937-1946 | 12 | / | 0 | 
| Hofacker, Robert | 22.12.1967 |  | 1991-1998 | 158 | / | 7 | 
| Hoffmann |  | 1928-1930 | ||||
| Hoffmann, Bernd | 09.07.1946 |  | 1975-1979 | 117 | / | 39 | 
| Hoffmann, Maximilian | 12.09.1992 |  | 2014-2015 | 0 | / | 0 | 
| Hofherr |  | 1907-1908 | ||||
| Höflinger, Wolfgang | 19.12.1937 |  | 1960-1964 | 70 | / | 30 | 
| Hofmann, Willy |  | 1926-1930 | ||||
| Hofmeister, Ludwig | 05.12.1887 |  | 1913-1914 | |||
| Hohlmeier |  | 1939-1940 | ||||
| Hohloch, Torben | 12.01.2003 |  | 2021-2023 | 2 | / | 0 | 
| Hohn, Dietmar | 25.07.1960 |  | 1983-1984 | 3 | / | 1 | 
| Holoch, Wolfgang | 22.12.1947 |  | 1971-1978 | 184 | / | 64 | 
| Höschle, Adolf | 20.07.1899 |  | 1915-1929 | |||
| Hotic, Demir | 09.07.1962 |    | 1987-1994 | 82 | / | 21 | 
| Hoxha, Lirim | 04.03.2002 |    | 2021-2022 | 9 | / | 6 | 
| Huber, Benjamin | 27.08.1985 |  | 2008-2009 | 1 | / | 0 | 
| Huber, Werner | 03.07.1934 |  | 1961-1967 | 107 | / | 21 | 
| Hudelmaier, Walter | 27.03.1913 |  | 1944-1945 | |||
| Hüttenhofer, Walter | 27.03.1937 |  | 1957-1958 | 15 | / | 2 | 
| Hutton |  | 1902-1904 | ||||
| Ibrahimovic, Nermin | 04.05.1990 |  | 2013-2014 | 4 | / | 0 | 
