VfR Aalen

Der Verein
Gegründet: 08.03.1921
Stadion: Scholz-Arena, 11.183 Plätze (4.773 Sitzplätze / 6.410 Stehplätze)
Letztes Spiel:
14. Spieltag Regionalliga Südwest, 31.10.2026 - Gazi-Stadion auf der Waldau - 14.00 Uhr
Stuttgarter Kickers - VfR Aalen 0:1 (0:0)
SR: Maximilian Prölss (Darmstadt); Zuschauer: 5.360; Gelbe Karten: Bozic, Dornebusch, Zukaj – Selitaj, Geyer, Antlitz, Groß
Kickers: Dornebusch; Meister, Zukaj, Trslic, Schwab (89. Mendes), Frauendorf; Blank, Zaiser (75. Mauersberger); Müller (75. Fisher); Glessing, Bozic (68. Stojak)
Aalen: Otto; Barth (85. Hannam), Geyer, Odabas, Grözinger (85. Döringer); Meien, Kahriman; Selitaj (64. Maksimovic), Gaudino (85. Groß), Melo; Kleinschrodt (71. Antlitz)
Tor: 0:1 Meien (59. )
Spiele aus Kickers Sicht
| Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
| 31.10.2026 | 4RLS | H | 0:1 | Meien | 5.360 |
| 13.08.2025 | WFV | A | 2:0 | Berisha, Braig | 2.011 |
| 15.03.2024 | 4RLS | A | 0:0 | 3.841 | |
| 09.09.2023 | 4RLS | H | 0:0 | 5.830 | |
| 10.09.2019 | WFV | H | 2:1 | Tunjic, Miftari - Appiah | 2.045 |
| 30.01.2016 | 3.L | A | 0:3 | Morys, Drexler, Kienle | 5.176 |
| 23.08.2015 | 3.L | H | 0:0 | 5.450 | |
| 22.05.2010 | 4RLS | A | 0:2 | Grüttner 2x | 3.633 |
| 28.11.2009 | 4RLS | H | 0:0 | 3.180 | |
| 12.05.2009 | 3.L | H | 1:4 | Tunjic - Alder, Bohl, Lechleiter, Sailer | 3.590 |
| 29.11.2008 | 3.L | A | 1:3 | Landeka - Sailer, Andersen, Alder | 8.200 |
| 26.04.2008 | 3RLS | H | 5:1 | Cerci, Tucci 2x, Vaccaro, Mann - Alder | 4.240 |
| 06.10.2007 | 3RLS | A | 0:1 | Maric | 8.116 |
| 25.11.2006 | 3RLS | H | 4:1 | Mesic 3x, Benda | 2.680 |
| 22.09.2006 | WFV | H | 5:4 n.E. | Stierle, Benda, Akcay, Yildiz, Hartmann - Hillebrand, Maier, Okic, Haller | 880 |
| 05.08.2006 | 3RLS | A | 5:2 | Okpala, Parmak, Gambo 2x, Mesic - Steegmann, Joppe | 4.786 |
| 25.02.2006 | 3RLS | H | 0:1 | Khalil | 2.150 |
| 27.08.2005 | 3RLS | A | 0:0 | 3.032 | |
| 14.05.2005 | 3RLS | H | 0:1 | Demirkiran | 2.415 |
| 06.11.2004 | 3RLS | A | 0:0 | 2.050 | |
| 20.03.2004 | 3RLS | H | 2:0 | Mesic, Rahmanovic | 3.060 |
| 06.09.2003 | 3RLS | A | 2:3 | Ivan, Mesic - Seeber, Rogosic, Busch | 2.200 |
| 29.03.2003 | 3RLS | H | 1:2 | Obinna - Eigentor Barth, Hentschke | 2.650 |
| 04.09.2002 | 3RLS | A | 2:1 | Benda, Ivan - Rogosic | 2.700 |
| 08.12.2001 | 3RLS | A | 1:1 | Carnevale - Theres | 1.850 |
| 18.08.2001 | 3RLS | H | 1:2 | Pleuler - Agu 2x | 3.510 |
| 31.07.1948 | WFV | A | 1:2 | Müller - Vaas 2x | |
| 06.02.1944 | GLW | A | 5:3 | unbekannt 5x - Ott, unbekannt 2x | 1.000 |
| 28.11.1943 | GLW | H | 8:0 | Merz 2x, Masche, Ruf, unbekannt 4x | |
| 17.01.1943 | GLW | H | 6:1 | Merz 2x, Frey 2x, Otterbach, Masche - unbekannt | |
| 29.08.1942 | GLW | A | 2:1 | Walz, Förschler - Ahl II | |
| 04.01.1942 | GLW | H | 1:0 | Kipp | 3.000 |
| 14.09.1941 | GLW | A | 4:0 | Conen 2x, Frey, Eigentor | 3.000 |
| 02.02.1941 | GLW | H | 4:2 | Frey 2x, Merz, Sing - Bach, Ott | |
| 27.10.1940 | GLW | A | 5:2 | Frey 3x, Sing 2x - Ott 2x | 3.000 |
Statistik
Stuttgarter Kickers - VfR Aalen
| 3. Liga | 2 | - | 1 | 1 | 1:4 |
| 3. Regionalliga Süd | 7 | 3 | - | 4 | 13:8 |
| 4. Regionalliga Süd | 3 | - | 2 | 1 | 0:1 |
| Gauliga Württemberg | 4 | 4 | - | - | 19:3 |
| WFV-Pokal | 2 | 2 | - | - | 7:5 |
| Gesamt | 18 | 9 | 3 | 6 | 40:21 |
VfR Aalen - Stuttgarter Kickers
| 3. Liga | 2 | 2 | - | - | 6:1 |
| 3. Regionalliga Süd | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:10 |
| 4. Regionalliga Süd | 2 | 1 | 1 | - | 2:0 |
| Gauliga Württemberg | 4 | - | - | 4 | 6:16 |
| WFV-Pokal | 2 | 1 | - | 1 | 2:3 |
| Gesamt | 17 | 6 | 4 | 7 | 24:30 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
| 3. Liga | 4 | - | 1 | 3 | 2:10 |
| 3. Regionalliga Süd | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:16 |
| 4. Regionalliga Süd | 5 | - | 3 | 2 | 0:3 |
| Gauliga Württemberg | 8 | 8 | - | - | 35:9 |
| WFV-Pokal | 4 | 3 | - | 1 | 10:7 |
| Gesamt | 35 | 16 | 7 | 12 | 70:45 |
Legende:
- GLW: Gauliga Württemberg
- 3RLS: 3. Regionalliga Süd
- 4RLS: 4. Regionalliga Süd
- WFV: Verbandspokal des Württembergischen Fußball-Verbandes
- 3.L: 3. Liga
