VfR Aalen

Der Verein
Gegründet: 08.03.1921
Stadion: Scholz-Arena, 11.183 Plätze (4.773 Sitzplätze / 6.410 Stehplätze)
Link Offizielle Homepage
Letztes Spiel:
3. Runde WFV-Pokal, 10.09.2019
Stuttgarter Kickers - VfR Aalen 2:1 (1:1)
SR: Pascal Müller (Löchgau); Zuschauer: 2.045; Gelbe Karten: Kammerbauer - Senger
Kickers: Bromma; Ludmann, Niedermann, Feisthammel, Kammerbauer (46. Kling); Blank, Braun (85. Auracher), Vochatzer (68. Gilés), Klauß; Tunjic (80. Weiss), Miftari
Aalen: Bernhardt; Sakai, Appiah, Windmüller, Neziri; Tyminski; Senger, Bux (76. Gencal), Lucas (86. Baran), Dobros; Kašiar (81. Gerlspeck)
Tore: 1:0 Tunjic (8. Kammerbauer), 1:1 Appiah (26. ), 2:1 Miftari (54. Blank)
Spiele aus Kickers Sicht
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
10.09.2019 | WFV | H | 2:1 | Tunjic, Miftari - Appiah | 2.045 |
30.01.2016 | 3.L | A | 0:3 | Morys, Drexler, Kienle | 5.176 |
23.08.2015 | 3.L | H | 0:0 | 5.450 | |
22.05.2010 | 4RLS | A | 0:2 | Grüttner 2x | 3.633 |
28.11.2009 | 4RLS | H | 0:0 | 3.180 | |
12.05.2009 | 3.L | H | 1:4 | Tunjic - Alder, Bohl, Lechleiter, Sailer | 3.590 |
29.11.2008 | 3.L | A | 1:3 | Landeka - Sailer, Andersen, Alder | 8.200 |
26.04.2008 | 3RLS | H | 5:1 | Cerci, Tucci 2x, Vaccaro, Mann - Alder | 4.240 |
06.10.2007 | 3RLS | A | 0:1 | Maric | 8.116 |
25.11.2006 | 3RLS | H | 4:1 | Mesic 3x, Benda | 2.680 |
22.09.2006 | WFV | H | 5:4 n.E. | Stierle, Benda, Akcay, Yildiz, Hartmann - Hillebrand, Maier, Okic, Haller | 880 |
05.08.2006 | 3RLS | A | 5:2 | Okpala, Parmak, Gambo 2x, Mesic - Steegmann, Joppe | 4.786 |
25.02.2006 | 3RLS | H | 0:1 | Khalil | 2.150 |
27.08.2005 | 3RLS | A | 0:0 | 3.032 | |
14.05.2005 | 3RLS | H | 0:1 | Demirkiran | 2.415 |
06.11.2004 | 3RLS | A | 0:0 | 2.050 | |
20.03.2004 | 3RLS | H | 2:0 | Mesic, Rahmanovic | 3.060 |
06.09.2003 | 3RLS | A | 2:3 | Ivan, Mesic - Seeber, Rogosic, Busch | 2.200 |
29.03.2003 | 3RLS | H | 1:2 | Obinna - Eigentor Barth, Hentschke | 2.650 |
04.09.2002 | 3RLS | A | 2:1 | Benda, Ivan - Rogosic | 2.700 |
08.12.2001 | 3RLS | A | 1:1 | Carnevale - Theres | 1.850 |
18.08.2001 | 3RLS | H | 1:2 | Pleuler - Agu 2x | 3.510 |
31.07.1948 | WFV | A | 1:2 | Müller - unbekannt | |
06.02.1944 | GLW | A | 5:3 | ||
28.11.1943 | GLW | H | 8:0 | ||
17.01.1943 | GLW | H | 6:1 | ||
29.08.1942 | GLW | A | 2:1 | ||
04.01.1942 | GLW | H | 1:0 | ||
14.09.1941 | GLW | A | 4:0 | ||
02.02.1941 | GLW | H | 4:2 | ||
27.10.1940 | GLW | A | 5:2 |
Statistik
Stuttgarter Kickers - VfR Aalen
3. Liga | 2 | - | 1 | 1 | 1:4 |
3. Regionalliga Süd | 7 | 3 | - | 4 | 13:8 |
4. Regionalliga Süd | 1 | - | 1 | - | 0:0 |
Gauliga Württemberg | 4 | 4 | - | - | 19:3 |
WFV-Pokal | 2 | 2 | - | - | 7:5 |
Gesamt | 16 | 9 | 2 | 5 | 40:20 |
VfR Aalen - Stuttgarter Kickers
3. Liga | 2 | 2 | - | - | 6:1 |
3. Regionalliga Süd | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:10 |
4. Regionalliga Süd | 1 | 1 | - | - | 2:0 |
Gauliga Württemberg | 4 | - | - | 4 | 6:16 |
WFV-Pokal | 1 | 1 | - | - | 2:1 |
Gesamt | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:28 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
3. Liga | 4 | - | 1 | 3 | 2:10 |
3. Regionalliga Süd | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:16 |
4. Regionalliga Süd | 2 | - | 1 | 1 | 0:2 |
Gauliga Württemberg | 8 | 8 | - | - | 35:9 |
WFV-Pokal | 3 | 2 | - | 1 | 8:7 |
Gesamt | 31 | 15 | 5 | 11 | 68:44 |
Legende:
- GLW: Gauliga Württemberg
- 3RLS: 3. Regionalliga Süd
- 4RLS: 4. Regionalliga Süd
- WFV: Verbandspokal des Württembergischen Fußball-Verbandes
- 3.L: 3. Liga