Alle Spieler von A-Z
Spieler mit * sind noch aktiv bei den Kickers
Spiele/Tore Stand 01.07.2012 (Neuzugänge der Saison 2012/2013 sind in der Liste enthalten)
Spiele/Tore Stand 01.07.2012 (Neuzugänge der Saison 2012/2013 sind in der Liste enthalten)
| Vorname, Name | Geburtstag | Zeit | Spiele/ | Tore | |
| Abou Shoura, Mohammed | 01.11.1982 | 2003-2005 | 20/ | 4 | |
| Abruscia, Alessandro | 12.07.1990 | 2009-2012 | 87/ | 7 | |
| Accardi, Fabio | 15.03.1983 | 2004-2006 | 2/ | 0 | |
| Ackermann | 1932-1933 | ||||
| Ackermann, Rainer | 20.10.1968 | 1978-1985 | 143/ | 4 | |
| Ahorn, Rudolf | 20.01.1890 | 1907-1915 | |||
| Akcay, Mustafa | 20.09.1983 | 2003-2008 | 121/ | 3 | |
| Akpoborie, Jonathan | 20.10.1968 | 1994-1995 | 32/ | 37 | |
| Akwuegbu, Emmanuel | 20.12.1978 | 2005-2006 | 26/ | 7 | |
| Albeck, Thomas | 30.01.1956 | 1981-1982 | 1/ | 0 | |
| Alhaus, Reiner | 27.12.1955 | 1979-1981 | 60/ | 6 | |
| Allgöwer, Karl | 05.01.1957 | 1977-1980 | 116/ | 59 | |
| Allgöwer, Ralf | 04.04.1964 | 1987-1989 | 31/ | 2 | |
| Alvarez, Marcos | 30.09.1991 | 2012-* | / | ||
| Arnold, Marc | 19.09.1970 | 1990-1991 | 3/ | 0 | |
| Augustyn, Bohumil | 28.05.1960 | 1983-1984 | 3/ | 0 | |
| Auracher, Patrick | 04.01.1990 | 2009-* | 58/ | 1 | |
| Aziz, Joseph Annor | 07.01.1974 | 1998-1999 | 15/ | 2 | |
| Bach, Alfons | 10.02.1914 | 1939-1940 | 4/ | 0 | |
| Bär, Günter | 17.01.1935 | 1961-1966 | 71/ | 0 | |
| Baffoe, Anthony | 25.05.1965 | 1986-1987 | 19/ | 1 | |
| Baier, Richard | 1927-1938 | ||||
| Balzer, Karlheinz | 05.02.1929 | 1947-1948 | 0/ | 0 | |
| Baradel, Mike | 14.02.1985 | 2007-2008 | 4/ | 0 | |
| Barth, Oliver | 06.10.1979 | 2001-2005 | 106/ | 4 | |
| Barth, Waldemar | 05.04.1934 | 1954-1957 | 22/ | 0 | |
| Baumann, Gunther | 19.01.1921 | 1947-1949 | 34/ | 4 | |
| Baumgärtel, Fabian | 07.07.1989 | 2013-* | / | ||
| Baur, Dieter | 12.08.1959 | 1979-1980 | 0/ | 0 | |
| Bechtold, Gerhard | 15.02.1929 | 1948-1957 | 94/ | 0 | |
| Beck, Harald | 29.07.1957 | 1984-1985 | 0/ | 0 | |
| Beck, Volker | 02.10.1960 | 1983-1985 | 30/ | 2 | |
| Becker, Frank | 13.02.1990 | 2009-2010 | 0/ | 0 | |
| Becker, Hubertus | 04.09.1964 | 1990-1991 | 1/ | 0 | |
| Becker, Ralf | 26.09.1970 | 1996-1998 | 15/ | 1 | |
| Becker, Yannis | 12.01.1991 | 2011-2012 | 28/ | 4 | |
| Beckmann | 1904-1905 | ||||
| Beigang, Nico | 24.08.1982 | 2007-2008 | 11/ | 0 | |
| Beier, Arthur | 1899-1900 | ||||
| Beierle, Markus | 02.06.1972 | 1995-1998 | 89/ | 39 | |
| Beitmann | 1916-1917 | ||||
| Benda, Sascha | 21.02.1980 | 2002-2008 | 119/ | 19 | |
| Bender | |||||
| Bentele | 1931-1932 | ||||
| Benz, Roland | 14.01.1940 | 1958-1962 | 44/ | 7 | |
| Bergen, Jörg | 27.06.1966 | 1984-1987 | 0/ | 0 | |
| Berkenhagen, Sven | 13.12.1966 | 1991-1993 | 34/ | 2 | |
| Bethäuser, Stefan | 21.12.1963 | 1984-1985 | 1/ | 0 | |
| Beyeler | 1914-1918 | ||||
| Binder, Herbert | 01.11.1934 | 1957-1966 | 215/ | 3 | |
| Bischoff, Bastian | 04.12.1984 | 2005-2007 | 22/ | 1 | |
| Blanz | 1933-1935 | ||||
| Blattner | 1929-1930 | ||||
| Blessin, Alexander | 28.05.1973 | 1999-2001 | 45/ | 7 | |
| Blum | 1920-1921 | ||||
| Bobic, Fredi | 30.10.1971 | 1992-1994 | 62/ | 26 | |
| Bogdan, Franko | 22.08.1965 | 1994-1995 | 25/ | 3 | |
| Böhmerle, Willy | 30.01.1929 | 1951-1953 | 10/ | 0 | |
| Böhringer, Siegfried | 26.10.1940 | 1968-1972 | 108/ | 19 | |
| Böpple, Ulrich | 22.03.1963 | 1985-1986 | 6/ | 1 | |
| Bohnenberger, Hermann | 06.02.1949 | 1971-1972 | 2/ | 0 | |
| Bopp, Manfred | 15.02.1936 | 1959-1964 | 92/ | 7 | |
| Bounoua, Mourad | 30.07.1972 | 1997-1999 | 41/ | 3 | |
| Brands | 1936-1940 | ||||
| Brandstetter, Marcel | 05.03.1988 | 2010-2012 | 43/ | 12 | |
| Brasas, Stefan | 31.08.1967 | 1989-1994 | 54/ | 0 | |
| Brassart, Olivier | 20.05.1977 | 2001-2002 | 3/ | 0 | |
| Braun, Marvin | 11.01.1982 | 2002-2006 | 77/ | 16 | |
| Braun, Sandrino | 04.07.1988 | 2012-* | / | ||
| Breitmeyer | 1905-1908 | ||||
| Broß, Andreas | 28.02.1971 | 1989-1991 | 16/ | 0 | |
| Bründl, Ludwig | 23.11.1946 | 1969-1971 | 71/ | 34 | |
| Brusch, Klaus | 24.02.1950 | 1971-1972 | 1/ | 0 | |
| Brutschin | 1912-1922 | ||||
| Buchwald, Guido | 24.01.1961 | 1979-1983 | 146/ | 18 | |
| Büttner, Markus | 14.09.1972 | 1999-2000 | 0/ | 0 | |
| Bugeker, Feridun | 05.04.1933 | 1955-1961 | 22/ | 4 | |
| Buhl | 1929-1932 | ||||
| Bunk, Leo | 23.10.1962 | 1989-1990 | 11/ | 1 | |
| Bürkle | 1912-1915 | ||||
| Bürkle | 1921-1929 | ||||
| Bürkle, Hermann | 22.06.1884 | 1907-1908 | |||
| Buschbeck | 1912-1913 | ||||
| Carl, Eberhard | 13.05.1965 | 1997-2000 | 68/ | 8 | |
| Carnevale, Giuseppe | 30.06.1978 | 1998-2002 | 61/ | 15 | |
| Cassio Alves de Barros | 17.01.1970 | 1999-2001 | 38/ | 3 | |
| Cast, Joachim | 04.03.1968 | 2001-2004 | 67/ | 4 | |
| Catizone, Giuseppe | 20.09.1977 | 2002-2005 | 43/ | 2 | |
| Cayasso, Juan Arnoldo | 24.06.1961 | 1990-1992 | 46/ | 10 | |
| Cegielski, Wayne | 11.01.1956 | 1975-1976 | 5/ | 0 | |
| Celiktas, Caglar | 06.05.1990 | 2011 | 1/ | 0 | |
| Cerci, Ferhat | 02.09.1981 | 2007-2008 | 15/ | 1 | |
| Cesar, Paulo | 20.02.1979 | 2000-2001 | 5/ | 0 | |
| Charrier, Marcel | 18.11.1988 | 2009-2010 | 0/ | 0 | |
| Chatzis, Nikolaos | 02.05.1976 | 1995-2006 | 98/ | 2 | |
| Cimander, Waldemar | 27.05.1955 | 1982-1988 | 146/ | 0 | |
| Conen, Edmund | 10.11.1914 | 1938-1950 | 129/ | 57 | |
| Coveli, Gianni | 31.07.1970 | 1989-1990 | 8/ | 0 | |
| Cozza, Albert | 18.12.1910 | 1933-1946 | 17/ | 0 | |
| Csernai, Pal | 21.10.1932 | 1959-1965 | 113/ | 11 | |
| Czerny | 1942-1943 | ||||
| Dannenberg, Dieter | 04.07.1959 | 1983-1986 | 72/ | 24 | |
| da Silva, Jao | 12.06.1981 | 2001-2002 | 2/ | 0 | |
| Deigendesch, Benedikt | 15.09.1985 | 2007-2009 | 47/ | 2 | |
| Deligiannidis, Panagiotis | 21.11.1978 | 2003-2005 | 11/ | 0 | |
| Deml | 1939-1940 | ||||
| Denzinger | 1904-1910 | ||||
| Deuschle, Helmut | 16.10.1926 | 1945-1950 | 18/ | 0 | |
| Deyhle, Erwin | 19.01.1914 | 1947-1950 | 8/ | 0 | |
| Dicklhuber, Kevin | 06.03.1989 | 2012-* | / | ||
| Dienelt, Herbert | 31.07.1938 | 1956-1970 | 403/ | 35 | |
| Dienelt, Wolfgang | 24.04.1961 | 1979-1983 | 24/ | 1 | |
| Dieter | 1933-1934 | ||||
| Dittberner, Oliver | 18.10.1968 | 1990-1992 | 14/ | 0 | |
| Dittrich, Dirk | 29.01.1986 | 2008-2009 | 0/ | 0 | |
| Dörflinger, Timo | 19.09.1978 | 2000-2001 | 28/ | 2 | |
| Dollmann, Dieter | 12.09.1947 | 1973-1983 | 296/ | 29 | |
| Doßmann, Bruno | 1932-1933 | ||||
| Dreher, Erich | 02.12.1919 | 1948-1954 | 123/ | 66 | |
| Dreher, Uwe | 13.05.1960 | 1978-1983 | 137/ | 66 | |
| Dreyer, Björn | 27.07.1977 | 2001-2002 | 11/ | 1 | |
| Dünnwald, Axel | 09.12.1939 | 1958-1962 | 62/ | 3 | |
| Dürr, Alexander | 04.02.1971 | 1994-1996 | 40/ | 7 | |
| Dundee, Sean | 07.12.1972 | 1992-2007 | 12/ | 1 | |
| Eberle, Hans | 28.09.1925 | 1953-1957 | 113/ | 3 | |
| Ebertz, Harald | 18.05.1967 | 2001-2002 | 15/ | 0 | |
| Eckhardt, Bernd | 30.06.1981 | 2002-2004 | 23/ | 3 | |
| Eglin, Manfred | 10.10.1935 | 1958-1963 | 100/ | 2 | |
| Eickelpasch | 1939-1940 | ||||
| Eisenhardt, Rainer | 19.09.1944 | 1967-1969 | 50/ | 27 | |
| Elser, Frank | 05.10.1958 | 1985-1989 | 118/ | 15 | |
| Engelbrecht, Daniel | 05.11.1990 | 2012-* | / | ||
| Endress | |||||
| Engler | 1941-1942 | ||||
| Epp, Thomas | 07.04.1968 | 1992-1993 | 33/ | 14 | |
| Er, Ferdi | 01.03.1981 | 2003-2004 | 1/ | 0 | |
| Essenwein | 1930-1931 | ||||
| Euchenhofer, Ernst | 11.02.1910 | 1931-1936 | |||
| Evers, Kai-Bastian | 05.05.1990 | 2012-* | / | ||
| Faber | 1942-1944 | ||||
| Farh, Arthur | 12.06.1972 | 1995-1996 | 26/ | 3 | |
| Fauser, Hans | 27.02.1925 | 1948-1960 | 280/ | 9 | |
| Feiler, Emil | 1912-1918 | ||||
| Fejzic, Jasmin | 15.05.1986 | 2004-2005 | 3/ | 0 | |
| Fengler, Dirk | 03.03.1970 | 1988-1991 | 62/ | 1 | |
| Fennell, Dominique | 05.06.1989 | 2009-* | 54/ | 5 | |
| Fiel, Cristian | 12.03.1980 | 1999-2001 | 27/ | 2 | |
| Finke, Dieter | 11.03.1960 | 1981-1987 | 196/ | 10 | |
| Fischer, Jens-Peter | 01.06.1966 | 1991-1993 | 18/ | 0 | |
| Fischer, Reinhold | 22.04.1955 | 1978-1979 | 1/ | 0 | |
| Flad, Egon | 05.03.1964 | 1983-1984 | 25/ | 2 | |
| Flaig, Ernst | 13.05.1929 | 1955-1958 | 69/ | 10 | |
| Flock, Dirk | 23.05.1972 | 1993-1994 | 27/ | 1 | |
| Florus | 1942-1943 | ||||
| Förschler, Erwin | 02.12.1913 | 1936-1948 | 48/ | 1 | |
| Forster, Ralf | 25.04.1961 | 1982-1988 | 147/ | 11 | |
| Frey, Eugen | 02.12.1913 | 1935-1947 | 46/ | 29 | |
| Fritzenschaft, Bernhardt | 1928-1930 | ||||
| Fröhlich, Gert | 25.10.1940 | 1965-1967 | 40/ | 17 | |
| Frommer, Uli | 15.01.1950 | 1970-1975 | 132/ | 31 | |
| Fuchs, Uwe | 23.07.1966 | 1986-1987 | 10/ | 2 | |
| Fürther, Helmut | 15.05.1941 | 1963-1973 | 312/ | 113 | |
| Gabriel | 1928-1929 | ||||
| Gaißmaier, Rolf | 24.12.1942 | 1961-1962 | 10/ | 0 | |
| Galm, Danny | 17.03.1986 | 2008-2009 | 14/ | 3 | |
| Gambo, Bashiru | 24.09.1978 | 2004-2009 | 123/ | 23 | |
| Garhofer, Otto | 20.06.1942 | 1964-1971 | 95/ | 22 | |
| Gattner | 1942-1943 | ||||
| Gatzky, Boris | 31.01.1986 | 2004-2005 | 1/ | 0 | |
| Gebhardt | 1935-1941 | ||||
| Geiger, Rolf | 16.10.1934 | 1955-1957 | 35/ | 6 | |
| Genisyürek, Saban | 03.01.1986 | 2007-2009 | 2/ | 0 | |
| Gentner, Thomas | 04.10.1988 | 2008-2009 | 18/ | 0 | |
| Georgiev, Borislav | 04.09.1976 | 2000-2001 | 5/ | 1 | |
| Gerstenlauer, Rolf | 15.06.1949 | 1967-1981 | 327/ | 2 | |
| Gerster, Fabian | 29.12.1986 | 2009-* | 92/ | 4 | |
| Giebert, Helmut | 1928-1929 | ||||
| Gimpel | 1927-1931 | ||||
| Gitschier, Hans | 02.08.1924 | 1943-1944 | |||
| Glatz | 1922 | ||||
| Glemser | 1941-1942 | ||||
| Glöckner, Patrick | 18.11.1976 | 1997-1998 | 5/ | 0 | |
| Gloger, Hubert | 04.03.1934 | 1955-1956 | 2/ | 0 | |
| Götz | 1915-1926 | ||||
| Goll, Friedrich | 26.05.1955 | 1977-1979 | 23/ | 0 | |
| Gondorf, Jérôme | 26.06.1988 | 2009-* | 72/ | 10 | |
| Gora, Janusz | 08.07.1963 | 1992-1997 | 110/ | 10 | |
| Gorgus, Manfred | 31.07.1951 | 1969-1973 | 37/ | 0 | |
| Goth, Kurt | 17.12.1926 | 1950-1953 | 50/ | 0 | |
| Grabosch, Bernd | 23.09.1958 | 1986-1990 | 94/ | 21 | |
| Grauer, Michael | 25.02.1982 | 2005-2006 | 1/ | 0 | |
| Graßhoff | 1937-1940 | ||||
| Gräter, Siegfried | 09.08.1939 | 1962-1972 | 189/ | 0 | |
| Greco, Giuseppe | 03.03.1980 | 2001-2003 | 31/ | 1 | |
| Greifenegger,Harald | 18.11.1959 | 1979-1980 | 16/ | 0 | |
| Grieser | 1940-1941 | ||||
| Grillemeier, Gregor | 17.02.1959 | 1986-1990 | 34/ | 6 | |
| Grimm, Rolf | 24.04.1941 | 1960-1962 | 25/ | 6 | |
| Gröner | 1931-1934 | ||||
| Gromer, Peter | 08.12.1955 | 1978-1980 | 13/ | 0 | |
| Gromer, Werner | 11.12.1929 | 1950-1954 | 19/ | 6 | |
| Groß, Nicolai | 03.02.1990 | 2013-* | / | ||
| Großmann, Dieter | 19.06.1929 | 1952-1954 | 8/ | 0 | |
| Grujicic, Christian | 17.04.1988 | 2009-2010 | 3/ | 0 | |
| Grünfeld, Bernhard | 1927-1929 | ||||
| Grünfeld, Leo | -1928 | ||||
| Grünfeld, Max | |||||
| Grünfeld, Jozsef | 1928-1929 | ||||
| Grüttner, Marco | 17.10.1985 | 2011-* | 27/ | 11 | |
| Grziwok, Lothar | 23.11.1927 | 1949-1950 | 27/ | 8 | |
| Gumper, Heiko | 29.08.1983 | 2003-2006 | 48/ | 1 | |
| Gümüssu, Gökhan | 17.02.1989 | 2008-2010 | 21/ | 0 | |
| Güvenc, Günay | 25.07.1991 | 2009-* | 17/ | 0 | |
| Haarer, Hermann | 08.05.1907 | 1925-1943 | |||
| Hagmann | 1936-1938 | ||||
| Hägele, Andreas | 30.10.1960 | 1984-1986 | 22/ | 0 | |
| Hägele, Tobias | 02.02.1976 | 1994-1995 | 0/ | 0 | |
| Härter, Jens | 19.12.1979 | 2004-2009 | 131/ | 3 | |
| Häussler, Willi | 31.10.1894 | 1912-1918 | |||
| Hahn, Hartmuth | 1972-1973 | 1/ | 0 | ||
| Hahner | 1907-1908 | ||||
| Hampl, Stefan | 17.09.1974 | 2004-2005 | 10/ | 2 | |
| Handschuh, Herbert | 08.11.1922 | 1949-1950 | 13/ | 1 | |
| Handte, Paul | 19.05.1907 | 1926-1943 | |||
| Hanek, Janos | 29.05.1937 | 1958-1960 | 49/ | 10 | |
| Hanselmann | 1917-1918 | ||||
| Hanselmann, Ingo | 1907-1908 | ||||
| Hartmann | 1913-1918 | ||||
| Hartmann | 1922-1929 | ||||
| Hartmann, Manuel | 26.03.1984 | 2005-2007 | 57/ | 6 | |
| Haug, Horst | 12.05.1946 | 1964-1979 | 291/ | 65 | |
| Haupt, Hartmut | 09.03.1945 | 1963-1966 | 29/ | 3 | |
| Hauser, Rolf | 10.02.1923 | 1945-1948 | 6/ | 0 | |
| Haussmann | |||||
| Hayer, Horst | 20.09.1953 | 1978-1982 | 79/ | 4 | |
| Heberle, Günter | 21.09.1973 | 2000-2001 | 26/ | 1 | |
| Heider, Herbert | 21.09.1959 | 1982-1983 | 18/ | 0 | |
| Heilemann, Michael | 20.06.1983 | 2004-2006 | 3/ | 0 | |
| Heilig | 1910-1922 | ||||
| Heim | |||||
| Hein, Hans | 29.05.1955 | 1986-1989 | 76/ | 14 | |
| Heinle | 1924-1925 | ||||
| Heinrich, Werner | 08.08.1938 | 1962-1965 | 66/ | 17 | |
| Herberger, Johann | 09.11.1919 | 1949-1953 | 105/ | 6 | |
| Herget, Kurt | 30.04.1922 | 1940-1949 | 31/ | 3 | |
| Herr, Edmund | 12.06.1937 | 1957-1961 | 106/ | 13 | |
| Herrmann, Theodor | 02.04.1921 | 1947-1948 | 8/ | 0 | |
| Herzberger, Steffen | 21.09.1969 | 1993-1994 | 29/ | 2 | |
| Heselschwerdt, Jürgen | 22.04.1957 | 1978-1980 | 27/ | 4 | |
| Hess, O. | 1915-1922 | ||||
| Hesselbach, Paul | 06.07.1951 | 1983-1985 | 11/ | 0 | |
| Hettler | |||||
| Heugel, Norbert | 09.02.1941 | 1959-1961 | 18/ | 0 | |
| Hiller | 1928-1929 | ||||
| Hinterstocker, Ludwig | 11.04.1931 | 1958-1964 | 137/ | 14 | |
| Hinz, Gerhard | 1949-1951 | 28/ | 1 | ||
| Hjelm, Ari | 24.02.1962 | 1988-1990 | 55/ | 10 | |
| Hobday, Peter | 09.04.1961 | 1983-1987 | 115/ | 20 | |
| Höchenberger, Walter | 23.06.1914 | 1939-1946 | 10/ | 0 | |
| Höflinger, Wolfgang | 19.12.1937 | 1960-1964 | 70/ | 30 | |
| Höschle, Adolf | 20.07.1899 | 1915-1928 | |||
| Hofacker, Robert | 22.12.1967 | 1991-1998 | 158/ | 7 | |
| Hoffmann | 1927-1930 | ||||
| Hoffmann, Bernd | 09.07.1946 | 1975-1979 | 117/ | 39 | |
| Hofmeister, Ludwig | 05.12.1887 | 1913-1914 | |||
| Hohlmeier | 1939-1940 | ||||
| Hohn, Dietmar | 25.07.1960 | 1983-1984 | 3/ | 1 | |
| Holoch, Wolfgang | 22.12.1947 | 1971-1978 | 185/ | 64 | |
| Hotic, Demir | 09.07.1962 | 1987-1994 | 82/ | 21 | |
| Huber, Benjamin | 27.08.1985 | 2008-2009 | 1/ | 0 | |
| Huber, Werner | 03.07.1934 | 1961-1967 | 107/ | 21 | |
| Hutton | 1902-1904 | ||||
| Hüttenhofer, Walter | 27.03.1937 | 1957-1958 | 15/ | 2 | |
| Igler, Uwe | 14.11.1964 | 1987-1989 | 27/ | 6 | |
| Imhof, Matthias | 25.05.1968 | 1989-1993 | 132/ | 10 | |
| Immig, Franz | 10.09.1918 | 1940-1948 | 7/ | 0 | |
| Intemperante, Gaetano | 04.02.1981 | 2002-2004 | 9/ | 0 | |
| Ivan Batista Rubim | 05.08.1973 | 2001-2003 | 65/ | 10 | |
| Ivanusa, Marcel | 16.01.1985 | 2008-* | 84/ | 15 | |
| Jackstell, Reinhold | 02.08.1923 | 1951-1952 | 29/ | 9 | |
| Jäckle | 1934-1935 | ||||
| Jäger, Armin | 19.09.1962 | 1986-1989 | 42/ | 0 | |
| Jahn, Helmut | 20.10.1917 | 1945-1949 | 89/ | 0 | |
| Jakobi, Klaus | 16.10.1935 | 1956-1958 | 15/ | 1 | |
| Jakovljevic, Milomir | 02.12.1954 | 1981-1983 | 37/ | 3 | |
| Janic, Sasa | 07.05.1975 | 1995-1996 | 17/ | 1 | |
| Jank, Klaus-Dieter | 23.11.1952 | 1982-1983 | 13/ | 0 | |
| Jatta, Omar | 01.01.1989 | 2011-* | 7/ | 1 | |
| Jegglin, Adolf | 1899-1900 | ||||
| Jeske, Arthur | 12.09.1962 | 1983-1987 | 99/ | 7 | |
| Jirasek, Ladislav | 24.06.1927 | 1949-1950 | 22/ | 0 | |
| Jokic, Slaven | 25.11.1987 | 2009-2010 | 4/ | 0 | |
| Jovanovic, Predrag | 11.08.1965 | 1992-1993 | 13/ | 4 | |
| Jung | 1917-1918 | ||||
| Jung, Demis | 24.08.1988 | 2009-2012 | 49/ | 5 | |
| Juric, Zdenko | 02.11.1973 | 2003-2004 | 6/ | 0 | |
| Kacani, Sokol | 16.02.1984 | 2006-2009 | 52/ | 7 | |
| Käfer | 1941-1942 | ||||
| Kaiser, Alfred | 01.04.1934 | 1956-1962 | 23/ | 1 | |
| Kandazoglu, Ramazan | 01.05.1988 | 2011-* | 4/ | 0 | |
| Kanitz, Nico | 02.05.1976 | 2005-2007 | 37/ | 1 | |
| Kanyuk, Laszlo | 13.01.1979 | 2006-2007 | 15/ | 0 | |
| Kanzig | 1942-1943 | ||||
| Kanzleiter, Jürgen | 16.03.1949 | 1972-1977 | 53/ | 0 | |
| Kapic, Adem | 16.04.1974 | 2000-2001 | 8/ | 0 | |
| Kegel, Sven | 24.03.1981 | 2004-2005 | 4/ | 0 | |
| Kehl, Joachim | 09.07.1958 | 1976-1979 | 36/ | 3 | |
| Keim, Andreas | 08.06.1962 | 1988-1993 | 134/ | 13 | |
| Kellenbenz, Reinhold | 26.10.1937 | 1958-1960 | 47/ | 18 | |
| Keller, Anton | 1935-1938 | ||||
| Kelsch, Walter | 03.09.1955 | 1975-1977 | 69/ | 15 | |
| Kemmler, Nico | 22.09.1978 | 1998-1999 | 1/ | 0 | |
| Kennedy, Joshua | 20.08.1982 | 2002-2003 | 23/ | 1 | |
| Kettemann, Ralf | 20.08.1986 | 2008-2009 | 14/ | 0 | |
| Ketterer | 1960-1961 | 1/ | 0 | ||
| Keuler, Carsten | 30.08.1971 | 1999-2001 | 61/ | 3 | |
| Kevric, Adnan | 02.05.1970 | 1993-2000 | 205/ | 46 | |
| Kern | 1912-1913 | ||||
| Keßler, Willi | 1923-1929 | ||||
| Kimmerle, Roland | 08.02.1949 | 1970-1972 | 21/ | 0 | |
| Kindl, Karl | ??.??.1910 | 1939-1944 | |||
| Kipp Senior, Eugen | 26.02.1885 | 1908-1912 | |||
| Kipp Junior, Eugen | 25.02.1912 | 1937-1947 | 3/ | 0 | |
| Kischko, Maik | 07.07.1966 | 1999-2000 | 4/ | 0 | |
| Klaus, Bernd | 19.02.1967 | 1994-2001 | 91/ | 0 | |
| Klauß | 1932-1933 | ||||
| Kleinhansl, Andreas | 21.12.1963 | 1986-1989 | 53/ | 2 | |
| Kleyer, Stefan | 19.12.1971 | 1996-1997 | 1/ | 0 | |
| Klinsmann, Jürgen | 30.07.1964 | 1981-1984 | 61/ | 23 | |
| Klotz, Mario | 29.09.1984 | 2004-2005 | 6/ | 0 | |
| Klumpp | 1915-1917 | ||||
| Kmiecik, Kazimierz | 19.09.1951 | 1985-1988 | 81/ | 21 | |
| Knoblauch, Gerd | 03.04.1954 | 1971-1972 | 5/ | 0 | |
| Knöpfle | 1930-1931 | ||||
| Knüppel | 1942-1943 | ||||
| Knöller | 1917-1918 | ||||
| Koch | 1931-1932 | ||||
| Koch, Michael | 27.09.1969 | 1993-1994 | 12/ | 0 | |
| Kockel, Ronny | 16.12.1975 | 2001-2002 | 19/ | 0 | |
| Köpf, Simon | 25.03.1987 | 2008-* | 53/ | 2 | |
| Körner, Heinz | 02.07.1893 | 1921-1922 | |||
| Köstel, Tino | 28.03.1978 | 2002-2006 | 73/ | 0 | |
| Korkut, Tayfun | 02.04.1973 | 1994-1995 | 14/ | 0 | |
| Kott, Karl-Heinz | 12.02.1938 | 1959-1961 | 29/ | 2 | |
| Kovac, Marko | 06.01.1987 | 2008-2009 | 1/ | 0 | |
| Kranz | |||||
| Krause, Andreas | 16.11.1967 | 1991-1993 | 10/ | 0 | |
| Krauß, Hans | 25.05.1903 | 1922-1924 | |||
| Krauss, Markus | 16.09.1987 | 2012-* | / | ||
| Krebs, Hans | 1907-1922 | ||||
| Kremm, Kurt | 06.11.1963 | 1994-1995 | 11/ | 1 | |
| Kresin, Sven | 12.07.1976 | 2002-2003 | 33/ | 0 | |
| Krezdorn, Franz Anton | 12.03.1882 | 1912-1915 | |||
| Kritzer, Christian | 09.02.1977 | 2000-2002 | 65/ | 0 | |
| Kriks, Andre | 02.06.1991 | 2011-* | 3/ | 1 | |
| Kröner, Rudolf | 06.01.1942 | 1965-1970 | 90/ | 28 | |
| Kronenbitter, Franz | 13.10.1913 | 1943-1944 | |||
| Kronenbitter, Kurt | 24.09.1919 | 1946-1950 | 82/ | 3 | |
| Kronenbitter, Siegfried | 27.11.1923 | 1946-1957 | 309/ | 135 | |
| Kühn, Joachim | 30.08.1955 | 1977-1979 | 61/ | 8 | |
| Kühnle, Paul | 10.04.1885 | 1902-1914 | |||
| Kümmerle, Michael | 21.04.1979 | 1998-2001 | 59/ | 5 | |
| Kuhn, Christian | 23.01.1985 | 2004-2005 | 2/ | 0 | |
| Kuhn, Michael | 17.05.1979 | 2001-2003 | 27/ | 1 | |
| Kuhn, Stephan | 29.12.1964 | 1992-1994 | 40/ | 1 | |
| Kula, Karel | 10.08.1963 | 1991-1992 | 28/ | 6 | |
| Kunz | 1939-1940 | ||||
| Kunze, Christoph | 22.11.1980 | 2002-2004 | 7/ | 0 | |
| Kuppinger, Rainer | 26.11.1957 | 1978-1980 | 5/ | 0 | |
| Kurbos, Toni | 20.10.1960 | 1979-1981 | 24/ | 3 | |
| Kurtenbach, Dirk | 02.08.1964 | 1986-1988 | 62/ | 22 | |
| Kurz | 1920-1941 | ||||
| Kurz, Erwin | 1924-1925 | ||||
| Kurz, Rudolf | 1923-1925 | ||||
| Kuznezow, Rudolf | 30.04.1925 | 1952-1953 | 13/ | 0 | |
| Labak, Antun | 14.07.1970 | 1996-1997 | 24/ | 3 | |
| Lachmann | 1919-1920 | ||||
| Lakies, Carsten | 18.01.1971 | 2003-2004 | 9/ | 0 | |
| Lambor, Siegfried | 16.09.1951 | 1971-1972 | 1/ | 0 | |
| Lampert, Erich | 03.01.1930 | 1953-1956 | 46/ | 4 | |
| Landeka, Josip | 28.04.1987 | 2008-2009 | 23/ | 3 | |
| Lange, Werner | 1976-1977 | 0/ | 0 | ||
| Langjahr, Erich | 07.11.1920 | 1942-1950 | 24/ | 1 | |
| Langner, Marco | 08.05.1969 | 1993-1995 | 49/ | 0 | |
| Laue, Kurt | 22.08.1922 | 1947-1948 | 2/ | 0 | |
| Laukkanen, Kari | 14.12.1963 | 1987-1990 | 82/ | 0 | |
| Lauxmann, Kurt | 28.05.1923 | 1947-1948 | 31/ | 26 | |
| Leblanc, Nicolas | 22.04.1979 | 2001-2002 | 5/ | 0 | |
| Lechler, Rolf | 28.08.1930 | 1950-1955 | 61/ | 3 | |
| Lehr, Kurth | 23.03.1933 | 1956-1957 | 1/ | 0 | |
| Leili, Hans-Martin | 09.01.1952 | 1974-1975 | 1/ | 0 | |
| Leist, Julian | 11.03.1988 | 2007-* | 33/ | 5 | |
| Lessing | 1909-1913 | ||||
| Lettl, Heinz | 14.01.1933 | 1958-1960 | 44/ | 31 | |
| Leutenecker, Fabio | 15.03.1990 | 2011-* | 9/ | 2 | |
| Levi, Karl | 1899-1900 | ||||
| Levi, E | 1899-1900 | ||||
| Lieb, Ede | 1927-1928 | ||||
| Lindner, Ernst | 11.03.1935 | 1955-1956 | 0/ | 0 | |
| Link, Karl | 16.01.1907 | 1928-1936 | |||
| Locher, Paul | 1936-1944 | ||||
| Löble, Otto | 27.10.1888 | 1907-1913 | |||
| Lösch, Markus | 26.09.1971 | 1996-2002 | 68/ | 3 | |
