SV Darmstadt 98

Der Verein
Gegründet: 22.05.1898
Stadion: Stadion am Böllenfalltor, 19.000 Plätze (4.000 Sitzplätze / 15.000 Stehplätze)
Erfolge: 1950, 1962, 64, 71 Hessenmeister, 1973 Süddeutscher Meister, 1978 und 81 Meister der 2. Bundesliga Süd, 1994, 1999, 2004, 2008 Meister Oberliga Hessen
Link Offizielle Homepage
Die letzten 10 Jahre
| Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 2002/03 | Regionalliga Süd | 17. | 36 | 11 | 9 | 16 | 42:53 | 42 |
| 2003/04 | Oberliga Hessen | 1. | 34 | 28 | 4 | 2 | 81:25 | 88 |
| 2004/05 | Regionalliga Süd | 5. | 34 | 16 | 6 | 12 | 50:33 | 54 |
| 2005/06 | Regionalliga Süd | 5. | 34 | 16 | 6 | 12 | 57:44 | 54 |
| 2006/07 | Regionalliga Süd | 16. | 34 | 11 | 6 | 17 | 47:59 | 39 |
| 2007/08 | Oberliga Hessen | 1. | 34 | 21 | 6 | 7 | 73:37 | 69 |
| 2008/09 | Regionalliga Süd | 15. | 34 | 9 | 10 | 15 | 44:54 | 37 |
| 2009/10 | Regionalliga Süd | 15. | 34 | 8 | 10 | 16 | 39:49 | 34 |
| 2010/11 | Regioanlliga Süd | 1. | 30 | 18 | 8 | 4 | 50:26 | 62 |
| 2011/12 | 3. Liga | 14. | 38 | 12 | 13 | 13 | 51:47 | 49 |
Letztes Spiel:
Nachholspiel vom 20. Spieltag Regionalliga Süd, 24.02.2011
Stuttgarter Kickers - SV Darmstadt 98 1:0 (1:0)
SR: Robert Kempter (Sauldorf); Zuschauer: 1670; Gelbe Karten: Ivanusa, Abruscia, Savranlioglu, Fennell - Schürg, Amstetter
Kickers: Wagner; Auracher, Köpf, Fennell, Gerster; Ivanusa; Abruscia (83. Jung), Gondorf (89. Steinle), Savranlioglu; Yilmaz, Treske
Darmstadt: Zimmermann; Brighache, Grüter, Islamoglu (53. Nakas), Brüdigam; Sökler, Stark, Kolb (41. Hesse), Amstätter; Henel, Schürg (72. Türkeri)
Tor: 1:0 Yilmaz (37. Fennell)
Spiele aus Kickers Sicht
| Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
| 24.02.2011 | 4RLS | H | 1:0 | Yilmaz | 1670 |
| 19.10.2010 | 4RLS | A | 1:1 | Türpitz - Kolb | 2100 |
| 13.04.2010 | 4RLS | H | 1:1 | Ivanusa - Akgöz | 1900 |
| 02.09.2009 | 4RLS | A | 2:1 | Marchese, Jung - Soriano | 2500 |
| 10.03.2007 | 3RLS | A | 3:1 | Tucci, Bischoff, Parmak - Leitl | 3100 |
| 01.09.2006 | 3RLS | H | 3:0 | Hartmann, Okpala, Tucci | 4580 |
| 18.03.2006 | 3RLS | H | 1:1 | Beierle - Kanitz | 2290 |
| 17.09.2005 | 3RLS | A | 0:2 | Grassow, Cenci | 4839 |
| 22.04.2005 | 3RLS | A | 1:0 | Mesic | 3607 |
| 15.10.2004 | 3RLS | H | 1:3 | Rahmanovic - Cenci, Hasa, Pölking | 3400 |
| 17.05.2003 | 3RLS | H | 2:1 | Benda, Malchow - Maier | 2400 |
| 25.10.2002 | 3RLS | A | 1:1 | Benda - Maier | 2878 |
| 18.05.2002 | 3RLS | A | 2:0 | Zimmermann, Carnevale | 2670 |
| 10.11.2001 | 3RLS | H | 0:0 | 2750 | |
| 23.03.1996 | 3RLS | H | 5:2 | Beierle 2x, Kevric 2x, Malchow - Heilgenthal, Lakies | 2814 |
| 30.08.1995 | 3RLS | A | 3:1 | Raspe, Sailer, Dürr - Klein | 8500 |
| 28.04.1995 | 3RLS | A | 3:0 | Sailer, Akpoborie 2x | 2420 |
| 15.10.1994 | 3RLS | H | 4:2 | Akpoborie 2x, Sailer 2x - Gutberlet, Lakies | 2200 |
| 23.04.1993 | 2BL | H | 3:0 | Schwartz, Epp, Shala | 3200 |
| 05.09.1992 | 2BL | A | 1:0 | Epp | 2600 |
| 08.12.1990 | 2BL | A | 2:0 | Keim, Marin | 3706 |
| 03.08.1990 | DFB | H | 4:0 | Moutas 3x, Schwartz | 2089 |
| 29.07.1990 | 2BL | H | 3:0 | Cayasso, Moutas, Marin | 5700 |
| 03.03.1990 | 2BL | A | 0:0 | 3500 | |
| 26.08.1989 | 2BL | H | 2:1 | Schön, Imhof - Lachmann | 4500 |
| 01.05.1988 | 2BL | H | 1:1 | Stadler - Heß | 7000 |
| 03.10.1987 | 2BL | A | 0:2 | Gu, Kuhl | 14000 |
| 10.06.1987 | 2BL | A | 0:1 | Gutzler | 2500 |
| 29.11.1986 | 2BL | H | 0:1 | Sanchez | 5200 |
| 23.04.1986 | 2BL | H | 4:0 | Hobday 2x, Merkle, Böpple | 2500 |
| 09.11.1985 | 2BL | A | 2:2 | Vollmer, Olaidotter - Lottermann, Emig | 4500 |
| 02.02.1985 | 2BL | A | 0:1 | Kuhl | 2500 |
| 25.08.1984 | 2BL | H | 4:2 | Merkle, Vollmer, Dannenberg 2x - Labbadia, Ossen | 3500 |
| 05.05.1984 | 2BL | A | 2:5 | Merkle, Klinsmann - Kuhl 2x, Sanchez, Hahn, Dohmen | 2000 |
| 12.11.1983 | 2BL | H | 5:0 | Klinsmann 2x, Hobday, Dannenberg, Merkle | 2946 |
| 15.01.1983 | 2BL | H | 1:1 | Täuber - Nehoda | 4000 |
| 14.08.1982 | 2BL | A | 2:1 | Turcik, Täuber- Mattern | 10000 |
| 15.02.1981 | 2BL | A | 0:1 | Neumann | 12000 |
| 29.08.1980 | 2BL | H | 1:2 | Ec. Müller - Collet, Bruckhoff | 8000 |
| 09.02.1980 | 2BL | H | 2:1 | Allgöwer, Nickel - Neumann | 6000 |
| 18.08.1979 | 2BL | A | 0:6 | Cestonaro 4x, Weiß, Collet | 7000 |
| 27.05.1978 | 2BL | A | 2:2 | Allgöwer, Dollmann - Cestonaro, Weber | 11000 |
| 16.12.1977 | 2BL | H | 1:4 | Toth - Drexler 3x, Cestonaro | 2500 |
| 22.04.1977 | 2BL | A | 0:1 | Drexler | 4000 |
| 20.11.1976 | 2BL | H | 1:0 | Toth | 3500 |
| 21.02.1976 | 2BL | H | 6:0 | Hoffmann 2x Potschak, Eigentor Metz, Haug, Renner | 3900 |
| 30.08.1975 | 2BL | A | 0:4 | Eigentor Müller, Künkel 2x, Pampuch | 7500 |
| 25.01.1975 | 2BL | H | 3:1 | Holoch, Frommer, Haug - Weiss | 3500 |
| 10.08.1974 | 2BL | A | 0:2 | Weiss, Schleiter | 6000 |
| 09.03.1974 | 2RLS | A | 0:1 | Weber | 8000 |
| 07.10.1973 | 2RLS | H | 2:1 | Haug 2x - Koch | 3000 |
| 31.03.1973 | 2RLS | A | 0:1 | Koch | 9000 |
| 12.11.1972 | 2RLS | H | 1:2 | Holoch - Koch, Weber | 3000 |
| 09.01.1972 | 2RLS | H | 3:1 | Böhringer, Holoch 2x - Lindemann | 4600 |
| 15.08.1971 | 2RLS | A | 0:3 | Koch, Weber, Lindemann | 8000 |
| 15.03.1970 | 2RLS | A | 2:3 | Kröner, Fürther - Solz, Koch, Fetick | 2000 |
| 12.10.1969 | 2RLS | H | 5:0 | Schieck] ],[[Weixler, Erich|Weixler 2x, Potschak 2x | 2300 |
| 04.05.1969 | 2RLS | H | 4:1 | Schieck, Weixler 2x, Mrosko - Stein | 2000 |
| 20.10.1968 | 2RLS | A | 2:2 | Fürther 2x - Schurchmann, Kraft | 4000 |
| 05.05.1968 | 2RLS | A | 2:1 | Eisenhardt 2x - Stein | 2000 |
| 10.12.1967 | 2RLS | H | 1:0 | Fürther | 2000 |
| 05.03.1967 | 2RLS | A | 2:1 | Fürther, Wenzel - Kraft | 5000 |
| 01.10.1966 | 2RLS | H | 1:0 | Steeb | 3000 |
| 23.01.1966 | 2RLS | H | 4:0 | Fürther 2x, Kröner 2x | 3500 |
| 03.10.1965 | 2RLS | A | 1:4 | Fröhlich - Hoffmann 2x, Kraft, Weber | 3500 |
| 13.03.1965 | 2RLS | H | 1:1 | Vogel - Schäfer | 2000 |
| 18.10.1964 | 2RLS | A | 1:1 | Fürther - Schäfer | 4000 |
| 24.03.1963 | 2OLS | A | 0:2 | Scherer, Schal | 3000 |
| 1962 | 2LS | H | 1:3 | Heinrich - Scherer, Weber, Sauer | 4000 |
| 05.02.1961 | 2OLS | H | 5:1 | Schumann 3x, Eigentor Stein, Tagliaferri - Kastner | 2000 |
| 25.09.1960 | 2OLS | A | 1:1 | Bopp - Fiedler | 2000 |
| 10.05.1959 | 2OLS | A | 0:2 | Mühlbach, Fiedler | 3000 |
| 15.12.1958 | 2OLS | H | 4:0 | Zechmeister 2x, Hanek, Hinterstocker | 3500 |
Statistik
Stuttgarter Kickers - SV Darmstadt 98
| 4. Regionalliga Süd | 2 | 1 | 1 | - | 2:1 |
| 3. Regionalliga Süd | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:9 |
| 2. Bundesliga | 15 | 10 | 2 | 3 | 37:14 |
| 2. Regionalliga Süd | 9 | 7 | 1 | 1 | 22:6 |
| 2. Oberliga Süd | 3 | 2 | - | 1 | 10:4 |
| DFB-Pokal | 1 | 1 | - | - | 4:0 |
| Gesamt | 36 | 25 | 5 | 6 | 90:33 |
SV Darmstadt 98 - Stuttgarter Kickers
| 4. Regionalliga Süd | 2 | - | 1 | 1 | 2:3 |
| 3. Regionalliga Süd | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:13 |
| 2. Bundesliga | 15 | 9 | 3 | 3 | 28:11 |
| 2. Regionalliga Süd | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:10 |
| 2. Oberliga Süd | 3 | 2 | 1 | - | 5:1 |
| Gesamt | 36 | 17 | 8 | 11 | 57:38 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
| 4. Regionalliga Süd | 4 | 2 | 2 | - | 5:3 |
| 3. Regionalliga Süd | 14 | 9 | 3 | 2 | 29:14 |
| 2. Bundesliga | 30 | 13 | 5 | 12 | 48:42 |
| 2. Regionalliga Süd | 18 | 9 | 3 | 6 | 32:23 |
| 2. Oberliga Süd | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:9 |
| DFB-Pokal | 1 | 1 | - | - | 4:0 |
| Gesamt | 73 | 37 | 13 | 23 | 129:91 |
Legende:
- 2BL: 2. Bundesliga
- 2OLS: 2. Oberliga Süd
- 2RLS: 2. Regionalliga Süd
- 3RLS: 3. Regionalliga Süd
- 4RLS: 4. Regionalliga Süd
