Zuschauer
| Saison | Liga | Spiele | Gesamt | Schnitt | Meiste | Wenigste |
| 1946/47 | Oberliga Süd | 19 | 217.000 | 11.421 | 35.000 | 5.000 |
| 1947/48 | Oberliga Süd | 19 | 320.000 | 16.842 | 35.000 | 6.000 |
| 1948/49 | Oberliga Süd | 15 | 198.500 | 13.233 | 35.000 | 4.500 |
| 1949/50 | Oberliga Süd | 15 | 144.500 | 9.633 | 25.000 | 2.000 |
| 1950/51 | 2. Liga Süd * | 6 | 48.000 | 8.000 | 10.000 | 5.000 |
| 1951/52 | Oberliga Süd | 15 | 180.000 | 12.000 | 30.000 | 5.000 |
| 1952/53 | Oberliga Süd | 15 | 141.000 | 9.400 | 15.000 | 5.000 |
| 1953/54 | Oberliga Süd | 15 | 154.000 | 10.267 | 33.000 | 6.000 |
| 1954/55 | Oberliga Süd | 15 | 154.000 | 10.267 | 25.000 | 5.000 |
| 1955/56 | Oberliga Süd | 15 | 152.500 | 10.167 | 22.000 | 5.000 |
| Saison | Liga | Spiele | Gesamt | Schnitt | Meiste | Wenigste |
| 1956/57 | Oberliga Süd | 15 | 151.000 | 10.067 | 30.000 | 3.500 |
| 1957/58 | Oberliga Süd | 14 | 122.500 | 8.750 | 20.000 | 2.500 |
| 1958/59 | 2. Liga Süd | 17 | 79.000 | 4.647 | 8.000 | 2.000 |
| 1959/60 | Oberliga Süd | 15 | 115.500 | 7.700 | 23.000 | 3.000 |
| 1960/61 | 2. Liga Süd | 17 | 52.400 | 3.082 | 8.000 | 800 |
| 1961/62 | 2. Liga Süd | 17 | 61.100 | 3.594 | 9.000 | 2.000 |
| 1962/63 | 2. Liga Süd | 17 | 62.400 | 3.671 | 8.000 | 1.700 |
| 1963/64 | 2. Regionalliga Süd | 19 | 63.300 | 3.332 | 10.000 | 1.500 |
| 1964/65 | 2. Regionalliga Süd | 18 | 55.300 | 3.072 | 10.500 | 1.500 |
| 1965/66 | 2. Regionalliga Süd | 17 | 59.700 | 3.512 | 9.000 | 1.000 |
| Saison | Liga | Spiele | Gesamt | Schnitt | Meiste | Wenigste |
| 1966/67 | 2. Regionalliga Süd | 17 | 55.400 | 3.259 | 13.000 | 1.300 |
| 1967/68 | 2. Regionalliga Süd | 17 | 52.594 | 3.094 | 7.500 | 644 |
| 1968/69 | 2. Regionalliga Süd | 17 | 75.956 | 4.468 | 12.600 | 1.149 |
| 1969/70 | 2. Regionalliga Süd | 19 | 95.000 | 5.000 | 30.000 | 1.000 |
| 1970/71 | 2. Regionalliga Süd | 18 | 57.600 | 3.200 | 7.500 | 1.300 |
| 1971/72 | 2. Regionalliga Süd | 18 | 79.600 | 4.423 | 11.000 | 1.500 |
| 1972/73 | 2. Regionalliga Süd | 17 | 88.908 | 5.230 | 10.500 | 2.781 |
| 1973/74 | 2. Regionalliga Süd | 17 | 89.701 | 5.277 | 21.047 | 2.000 |
| 1974/75 | 2. Bundesliga Süd | 19 | 88.300 | 4.647 | 8.000 | 2.700 |
| 1975/76 | 2. Bundesliga Süd | 19 | 123.100 | 6.479 | 29.000 | 2.000 |
| Saison | Liga | Spiele | Gesamt | Schnitt | Meiste | Wenigste |
| 1976/77 | 2. Bundesliga Süd | 19 | 122.000 | 6.421 | 27.500 | 1.500 |
| 1977/78 | 2. Bundesliga Süd | 19 | 54.499 | 2.868 | 7.500 | 1.200 |
| 1978/79 | 2. Bundesliga Süd | 19 | 72.700 | 3.827 | 10.000 | 1.300 |
| 1979/80 | 2. Bundesliga Süd | 20 | 82.350 | 4.118 | 9.600 | 1.500 |
| 1980/81 | 2. Bundesliga Süd | 19 | 80.360 | 4.229 | 9.000 | 2.000 |
| 1981/82 | 2. Bundesliga | 19 | 56.284 | 2.962 | 7.500 | 1.700 |
| 1982/83 | 2. Bundesliga | 19 | 85.903 | 4.521 | 10.000 | 2.000 |
| 1983/84 | 2. Bundesliga | 19 | 68.086 | 3.583 | 8.400 | 1.800 |
| 1984/85 | 2. Bundesliga | 19 | 59.009 | 3.106 | 4.600 | 2.100 |
| 1985/86 | 2. Bundesliga | 19 | 72.467 | 3.814 | 10.500 | 1.800 |
| Saison | Liga | Spiele | Gesamt | Schnitt | Meiste | Wenigste |
| 1986/87 | 2. Bundesliga | 19 | 65.444 | 3.445 | 6.400 | 1.500 |
| 1987/88 | 2. Bundesliga | 19 | 116.600 | 6.137 | 11.500 | 3.500 |
| 1988/89 | Bundesliga | 17 | 209.924 | 12.348 | 32.000 | 3.800 |
| 1989/90 | 2. Bundesliga | 19 | 85.796 | 4.516 | 6.500 | 3.000 |
| 1990/91 | 2. Bundesliga | 19 | 123.228 | 6.486 | 33.249 | 3.133 |
| 1991/92 | Bundesliga | 19 | 240.958 | 12.682 | 36.500 | 4.800 |
| 1992/93 | 2. Bundesliga | 23 | 89.298 | 3.883 | 7.343 | 2.750 |
| 1993/94 | 2. Bundesliga | 19 | 76.847 | 4.045 | 10.000 | 2.577 |
| 1994/95 | 3. Regionalliga Süd | 17 | 46.920 | 2.760 | 3.859 | 1.932 |
| 1995/96 | 3. Regionalliga Süd | 17 | 54.073 | 3.181 | 4.826 | 2.411 |
| Saison | Liga | Spiele | Gesamt | Schnitt | Meiste | Wenigste |
| 1996/97 | 2. Bundesliga | 17 | 83.569 | 4.916 | 25.000 | 2.514 |
| 1997/98 | 2. Bundesliga | 17 | 70.412 | 4.142 | 9.474 | 2.705 |
| 1998/99 | 2. Bundesliga | 17 | 71.424 | 4.202 | 8.431 | 1.551 |
| 1999/2000 | 2. Bundesliga | 17 | 83.003 | 4.883 | 9.185 | 2.211 |
| 2000/01 | 2. Bundesliga | 17 | 92.468 | 5.440 | 8.751 | 3.745 |
| 2001/02 | 3. Regionalliga Süd | 17 | 45.432 | 2.672 | 4.260 | 1.512 |
| 2002/03 | 3. Regionalliga Süd | 18 | 53.743 | 2.986 | 5.200 | 2.050 |
| 2003/04 | 3. Regionalliga Süd | 17 | 51.616 | 3.036 | 4.640 | 2.240 |
| 2004/05 | 3. Regionalliga Süd | 17 | 46.930 | 2.760 | 5.040 | 2.230 |
| 2005/06 | 3. Regionalliga Süd | 17 | 42.380 | 2.493 | 3.350 | 2.020 |
| Saison | Liga | Spiele | Gesamt | Schnitt | Meiste | Wenigste |
| 2006/07 | 3. Regionalliga Süd | 17 | 55.490 | 3.264 | 7.210 | 30 |
| 2007/08 | 3. Regionalliga Süd | 17 | 57.715 | 3.395 | 7.190 | 2.310 |
| 2008/09 | 3. Liga | 19 | 69.305 | 3.648 | 6.070 | 2.500 |
| 2009/10 | 4. Regionalliga Süd | 17 | 39.820 | 2.342 | 3.520 | 1.690 |
| 2010/11 | 4. Regionalliga Süd | 16 | 44.100 | 2.756 | 5.700 | 1.670 |
| 2011/12 | 4. Regionalliga Süd | 17 | 61.545 | 3.620 | 7.150 | 2.520 |
| 2012/13 | 3. Liga | 19 | 73.985 | 3.894 | 6.420 | 3.100 |
* Nicht alle Zuschauerzahlen bekannt
