FV Union Böckingen

Der Verein
Gegründet: 1908 aus einer Fusion von FK Germania 08 Böckingen und Viktoria Böckingen
Stadion: Stadion am See, 10.000 Plätze (Anzahl der Sitzplätze unbekannt es sind jedoch welche vorhanden)
Erfolge:
- Gauligameister Württemberg 1934
Link Offizielle Homepage
Die letzten Jahre
| Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 2003/04 | Bezirksliga Unterland | 1. | 30 | 23 | 4 | 3 | 89:34 | 73 |
| 2004/05 | Landesliga Württemberg | 15. | 30 | 8 | 8 | 14 | 30:57 | 32 |
| 2005/06 | Bezirksliga Unterland | 5. | 32 | 17 | 5 | 10 | 69:51 | 56 |
| 2006/07 | Bezirksliga Unterland | 2. | 30 | 19 | 3 | 8 | 62:36 | 60 |
| 2007/08 | Bezirksliga Unterland | 11. | 32 | 11 | 9 | 12 | 60:58 | 42 |
| 2008/09 | Bezirksliga Unterland | 11. | 30 | 11 | 5 | 14 | 44:53 | 38 |
| 2009/10 | Bezirksliga Unterland | 15. | 34 | 11 | 6 | 17 | 62:69 | 39 |
| 2010/11 | Kreisliga A | 1. | 28 | 25 | 2 | 1 | 133:29 | 77 |
| 2011/12 | Bezirksliga Unterland | 2. | 32 | 20 | 9 | 3 | 90:42 | 69 |
Letztes Spiel:
27. Spieltag 2. Oberliga Süd, 04.03.1951
Union Böckingen - Stuttgarter Kickers 1:1 (0:1)
Zuschauer: 7 000, Feldverweis: Dreher wegen Nachschlagen
Tore: 0:1 Schumacher (30. ), 1:1 Waibel (72. )
Spiele aus Kickers Sicht ab 1933
| Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
| 04.03.1951 | 2OLS | A | 1:1 | Schumacher - Waibel | 7 000 |
| 29.10.1950 | 2OLS | H | 1:0 | Hinz | 8 000 |
| 1943/44 | GLW | H | 5:2 | unbekannt | |
| 1943/44 | GLW | A | 1:5 | unbekannt | |
| 1942/43 | GLW | H | 8:1 | unbekannt | |
| 1942/43 | GLW | A | 5:3 | unbekannt | |
| ??.??.1941 | GLW | H | 3:1 | unbekannt | |
| 08.12.1940 | GLW | A | 2:4 | Frey, Conen - Martin 2x, Writh, Krumbach | |
| 28.01.1940 | GLW | H | 6:0 | Conen 2x, Eickelpasch 2x, Frey, Kipp | |
| 17.12.1939 | GLW | A | 3:2 | Conen, Sing, Merz - Martin, Walz | |
| 02.10.1938 | GLW | H | 5:2 | unbekannt | |
| 1938/39 | GLW | A | 3:2 | unbekannt | |
| 19.12.1937 | GLW | H | 4:0 | Baier 2x, Sing, Eigentor | 4 000 |
| 10.10.1937 | GLW | A | 2:1 | Merz - Schadt, Klenk | 3 000 |
| 13.12.1936 | GLW | A | 0:4 | Graf, Martin, Schadt 2x | |
| 04.10.1936 | GLW | H | 2:1 | Merz, Förscher - Martin | 8 000 |
| 17.02.1935 | GLW | A | 1:0 | unbekannt | |
| 21.10.1934 | GLW | H | 4:3 | Sörensen, Merz, Baier II, Blanz - Schadt, Walter I, Schöndorfer | 8 000 |
| 11.03.1934 | GLW | H | 4:2 | viele Eigentore | |
| 08.10.1933 | GLW | A | 0:5 | unbekannt | 3 000 |
Statistik
Stuttgarter Kickers - Union Böckingen
| 2. Oberliga Süd | 1 | 1 | - | - | 1:0 |
| Gauliga Württemberg | 9 | 9 | - | - | 41:12 |
| Gesamt | 10 | 10 | 0 | 0 | 42:12 |
Union Böckingen - Stuttgarter Kickers
| 2. Oberliga Süd | 1 | - | 1 | - | 1:1 |
| Gauliga Württemberg | 9 | 5 | - | 4 | 26:17 |
| Gesamt | 10 | 5 | 1 | 4 | 27:18 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
| 2. Oberliga Süd | 2 | 1 | 1 | - | 2:1 |
| Gauliga Württemberg | 18 | 13 | - | 5 | 41:12 |
| Gesamt | 20 | 14 | 1 | 5 | 60:39 |
Legende:
- 2OLS: 2. Oberliga Süd
- GLW: Gauliga Württemberg
