Gegner | Liga | DFB | WFV | SDP | PWB | GP | Akademiker | Intertoto | Test | Halle |
Alemannia Aachen | X | X | ||||||||
SV Althengstett | X | X | ||||||||
VfR Aalen II | X | |||||||||
SpVgg Ansbach | X | X | ||||||||
BC Augsburg 1 | X | X | X | |||||||
Berliner TuFC Britannia | X | |||||||||
FC Birkenfeld | X | X | X | |||||||
SG Böblingen | X | X | ||||||||
DFS Marek Stanke Dimitrov (Bulgarien) | X | |||||||||
Auswahl Promohypermarkt Continent Reutlingen/Esslingen | ||||||||||
FK Makedonija Gjorče Petrov (Nordmazedonien) - Makedonija Skopje | ||||||||||
Racing Club de Strasbourg (Frankreich) - Racing Straßburg |
Gegner | Liga | DFB | WFV | SDP | PWB | GP | Akademiker | Intertoto | Test | Halle |
Alemannia Aachen | Liga | Test | ||||||||
SV Althengstett | WFV | Halle | ||||||||
VfR Aalen II | WFV | |||||||||
SpVgg Ansbach | Liga | DFB | ||||||||
BC Augsburg 1 | Liga | SDP | Test | |||||||
Berliner TuFC Britannia | Akademiker | |||||||||
FC Birkenfeld | Liga | PWB | Test | |||||||
SG Böblingen | DFB | GP | ||||||||
DFS Marek Stanke Dimitrov (Bulgarien) | Intertoto | |||||||||
Auswahl Promohypermarkt Continent Reutlingen/Esslingen | ||||||||||
FK Makedonija Gjorče Petrov (Nordmazedonien) - Makedonija Skopje | ||||||||||
Racing Club de Strasbourg (Frankreich) - Racing Straßburg |
- 30.May 2023
- Dates unknown
- Stuttgarter Kickers - VfR Aalen 5:1 [26.4.2008]
- Dates unknown
- Aufstieg in die Bundesliga durch Relegationssieg gegen St. Pauli [19.10.2008]
- test [03/11.1948]
Am heutigen 30.05. haben Geburtstag:
Todestag am 30.05.:
Kickers Wimpel 1988
Kickstiefel geschnürt?
Hier darf in aller Ruhe und ohne Gewissensbisse herumexperimentiert werden. Einfach auf "Bearbeiten" hier unten in der Leiste klicken. Die Regeln findet ihr unter Textformatierungsregeln?.
Hier probieren wir mal die Referenz aus [1]. Und gleich noch eine zweite, mal gespannt wo die erscheint [2]
Und mit richtiger Verlinkung [3]
Absatz
kursiv, fett, beides, Schreibmaschine
hallo !Welt
Weiler, Robert glaube ich ist Weiler II und Weiler, Alfred ist Weiler I und gab es somit nur 2 Weiler
Ergebnisse
Ergebnisse
asdfasdf asdf