Inhalt
- Saisonbilanzen
- Hallenturnierbilanzen
- Intertotorundenbilanzen
- Deutsche Akademiker-Meisterschaftsbilanzen
- Spieljahre
Saisonbilanzen
Saison | Liga (Spielklasse) | Platz | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Erg | Feld | Halle |
1899/1900 | keine Ligaspiele | 16 | 16 | ||||||||
1900/01 | keine Ligaspiele | 8 | 8 | ||||||||
Württembergischer Meister | |||||||||||
Endrunde Süddeutsche Meisterschaft Bezirk Württemberg/Baden --- Halbfinale 0:9 | |||||||||||
1901/02 | keine Ligaspiele | 11 | 11 | ||||||||
Endrunde Süddeutsche Meisterschaft Bezirk Württemberg --- 4:1, 14:0 | |||||||||||
Württembergischer Meister | |||||||||||
Endrunde Süddeutsche Meisterschaft Bezirk Württemberg/Baden --- Halbfinale 1:5 | |||||||||||
1902/03 | keine Ligaspiele | 14 | 14 | ||||||||
Endrunde Süddeutsche Meisterschaft Gruppe Stuttgart --- Halbfinale 4:3, Finale 7:0 | |||||||||||
Endrunde Süddeutsche Meisterschaft Bezirk Württemberg --- Finale 11:0 | |||||||||||
Württembergischer Meister | |||||||||||
Endrunde Süddeutsche Meisterschaft --- Achtelfinale 4:1, Halbfinale 0:7 | |||||||||||
1903/04 | Südkreis A-Klasse Schwaben (1) | 1. | 3 | 3 | - | - | 11:0 | 6:0 | 17 | 17 | |
Württembergischer Meister | |||||||||||
Endrunde Süddeutsche Meisterschaft --- Viertelfinale 5:0, Halbfinale 0:2 | |||||||||||
1904/05 | Südkreis A-Klasse Schwaben (1) | 1. | 4 | 4 | - | - | 22:1 | 8:0 | 13 | 13 | |
Württembergischer Meister | |||||||||||
Süddeutsche Meisterschaft Südkreis | 2. | 3 | 2 | - | 1 | 10:5 | 4:2 | ||||
1905/06 | Südkreis A-Klasse Schwaben (1) | 1. | 2 | 2 | - | - | 19:0 | 4:0 | 18 | 18 | |
Württembergischer Meister | |||||||||||
Süddeutsche Meisterschaft Südkreis | 2. | 2 | 1 | - | 1 | 4:7 | 2:2 | ||||
1906/07 | Südkreis A-Klasse Schwaben (1) | 1. | 2 | 2 | - | - | 4:0 | 4:0 | 19 | 19 | |
Württembergischer Meister | |||||||||||
Süddeutsche Meisterschaft Südkreis | 3. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 3:5 | ||||
1907/08 | Südkreis A-Klasse Schwaben (1) | 1. | 4 | 3 | 1 | - | 21:3 | 7:1 | 27 | 27 | |
Südkreis A-Klasse Schwaben --- Entscheidungsspiel um Platz 1 3:0 | |||||||||||
Württembergischer Meister | |||||||||||
Süddeutsche Meisterschaft Südkreis | 1. | 4 | 3 | 1 | - | 18:6 | 7:1 | ||||
Endrunde Süddeutsche Meisterschaft | 1. | 6 | 6 | - | - | 29:7 | 12:0 | ||||
Süddeutscher Meister | |||||||||||
Endrunde Deutsche Meisterschaft --- Viertelfinale 5:2, Halbfinale 5:1, Finale 1:3 | |||||||||||
1908/09 | Südkreis A-Klasse (1) | 2. | 18 | 12 | 3 | 3 | 61:21 | 27:9 | 32 | 32 | |
Württembergischer Meister | |||||||||||
Saison | Liga (Spielklasse) | Platz | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Erg | Feld | Halle |
1909/10 | Südkreis A-Klasse (1) | 3. | 16 | 9 | 4 | 3 | 44:18 | 22:10 | 28 | 28 | |
Württembergischer Meister | |||||||||||
1910/11 | Südkreis A-Klasse (1) | 2. | 18 | 11 | 4 | 3 | 54:19 | 26:10 | 26 | 26 | |
Württembergischer Meister | |||||||||||
1911/12 | Südkreis A-Klasse (1) | 4. | 20 | 11 | 4 | 5 | 42:24 | 26:14 | 45 | 45 | |
Württembergischer Meister | |||||||||||
1912/13 | Südkreisliga (1) | 1. | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:11 | 18:10 | 31 | 31 | |
Südkreisliga --- Entscheidungsspiel um Platz 1 2:0 | |||||||||||
Württembergischer Meister | |||||||||||
Endrunde Süddeutsche Meisterschaft | 1. | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:4 | 7:5 | ||||
Süddeutscher Meister | |||||||||||
Endrunde Deutsche Meisterschaft --- Viertelfinale 1:2 | |||||||||||
1913/14 | Südkreisliga (1) | 1. | 14 | 10 | 3 | 1 | 25:6 | 23:5 | 36 | 36 | |
Südkreisliga --- Entscheidungsspiel um Platz 1 4:0 | |||||||||||
Württembergischer Meister | |||||||||||
Endrunde Süddeutsche Meisterschaft | 3. | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 6:6 | ||||
1914/15 | keine Ligaspiele | 4 | 4 | ||||||||
1915/16 | Gau Schwaben Staffel 1 Herbstrunde (1) | 1. | 12 | 12 | - | - | 71:5 | 24:0 | 22 | 22 | |
Gau Schwaben --- Finale 1:0, 2:0 | |||||||||||
Württembergischer Meister | |||||||||||
1916/17 | Gau Schwaben Staffel 1 Herbstrunde (1) | 1. | 10 | 9 | - | 1 | 55:7 | 18:2 | 26 | 26 | |
Gau Schwaben Staffel 1 --- Entscheidungsspiel um Platz 1 2:0 | |||||||||||
Gau Schwaben --- Finale 3:1, 0:1, 6:0 | |||||||||||
Württembergischer Meister | |||||||||||
Südkreis --- Halbfinale 5:1, 10:0, Finale 10:3 | |||||||||||
Endrunde Süddeutsche Meisterschaft | 1. | 6 | 4 | 2 | - | 21:5 | 10:2 | ||||
Süddeutscher Meister | |||||||||||
1917/18 | Gau Schwaben Staffel 2 Herbstrunde (1) | 2. | 10 | 8 | 1 | 1 | 29:9 | 17:3 | 23 | 23 | |
Gau Schwaben Staffel 1 Frühjahrsrunde (1) | 1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 6:2 | ||||
1918/19 | Gau Schwaben Staffel 1 Herbstrunde (1) | 2. | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:10 | 10:4 | 19 | 19 | |
Gau Schwaben Staffel 2 Frühjahrsrunde (1) | 1. | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:9 | 13:3 | ||||
Saison | Liga (Spielklasse) | Platz | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Erg | Feld | Halle |
1919/20 | Kreisliga Württemberg (1) | 2. | 18 | 14 | 1 | 3 | 63:16 | 29:7 | 40 | 40 | |
1920/21 | Kreisliga Württemberg (1) | 1. | 18 | 15 | 1 | 2 | 46:9 | 31:5 | 36 | 36 | |
Württembergischer Meister | |||||||||||
Endrunde Süddeutsche Meisterschaft Gruppe Süd | 3. | 4 | - | 3 | 1 | 4:6 | 3:5 | ||||
1921/22 | Kreisliga Württemberg Abteilung 1 (1) | 1. | 14 | 12 | 1 | 1 | 49:8 | 25:3 | 43 | 43 | |
Kreisliga Württemberg --- Finale 0:1, 2:3 | |||||||||||
1922/23 | Kreisliga Württemberg (1) | 1. | 14 | 10 | 1 | 3 | 40:13 | 21:7 | 42 | 42 | |
Württembergischer Meister | |||||||||||
Bezirksmeisterschaft --- Finale 0:3, 1:1 | |||||||||||
1923/24 | Bezirksliga Württemberg/Baden (1) | 1. | 14 | 11 | 0 | 3 | 37:16 | 22:6 | 48 | 48 | |
Bezirksliga Württemberg/Baden --- Entscheidungsspiel um Platz 1 4:2 | |||||||||||
Württembergischer Meister | |||||||||||
Endrunde Süddeutsche Meisterschaft | 3. | 10 | 6 | - | 4 | 19:17 | 12:8 | ||||
1924/25 | Bezirksliga Württemberg/Baden (1) | 1. | 14 | 10 | 2 | 2 | 37:13 | 22:6 | 48 | 48 | |
Württembergischer Meister | |||||||||||
Endrunde Süddeutsche Meisterschaft | 4. | 8 | 3 | 1 | 4 | 20:14 | 7:9 | ||||
1925/26 | Bezirksliga Württemberg/Baden (1) | 4. | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:29 | 16:12 | 46 | 46 | |
1926/27 | Bezirksliga Württemberg/Baden (1) | 3. | 18 | 13 | 0 | 5 | 52:29 | 26:10 | 52 | 52 | |
1927/28 | Bezirksliga Württemberg/Baden Gruppe Württemberg (1) | 1. | 16 | 11 | 4 | 1 | 57:22 | 26:6 | 48 | 48 | |
Württembergischer Meister | |||||||||||
Endrunde Süddeutsche Meisterschaft | 5. | 14 | 3 | 5 | 6 | 25:30 | 11:17 | ||||
1928/29 | Bezirksliga Württemberg/Baden Gruppe Württemberg (1) | 2. | 14 | 9 | 3 | 2 | 34:16 | 21:7 | 44 | 44 | |
Endrunde Süddeutsche Meisterschaft - Gruppe der Zweiten/Dritten Südost | 4. | 14 | 6 | 1 | 7 | 22:27 | 13:15 | ||||
Saison | Liga (Spielklasse) | Platz | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Erg | Feld | Halle |
1929/30 | Bezirksliga Württemberg/Baden Gruppe Württemberg (1) | 6. | 14 | 6 | 1 | 7 | 22:22 | 13:15 | 39 | 39 | |
1930/31 | Bezirksliga Württemberg/Baden Gruppe Württemberg (1) | 3. | 14 | 8 | 3 | 3 | 28:18 | 19:9 | 42 | 42 | |
Bezirksliga Württemberg/Baden Gruppe Württemberg --- Entscheidungsspiel um Platz 2 6:1 | |||||||||||
Endrunde Süddeutsche Meisterschaft - Gruppe der Zweiten/Dritten Südost | 5. | 14 | 8 | - | 6 | 36:28 | 16:12 | ||||
1931/32 | Bezirksliga Württemberg/Baden Gruppe Württemberg (1) | 7. | 18 | 5 | 6 | 7 | 32:30 | 16:20 | 48 | 48 | |
Deutsche Meisterschaft --- Qualifikation 0:5 | |||||||||||
1932/33 | Bezirksliga Württemberg/Baden Gruppe Württemberg (1) | 1. | 18 | 12 | 3 | 3 | 58:24 | 27:9 | 44 | 44 | |
Bezirksliga Württemberg/Baden Gruppe Württemberg --- Entscheidungsspiel um Platz 1 4:1 | |||||||||||
Württembergischer Meister | |||||||||||
Endrunde Süddeutsche Meisterschaft Gruppe Süd/Nord | 4. | 14 | 6 | 3 | 5 | 35:27 | 15:13 | ||||
1933/34 | Gauliga Württemberg (1) | 2. | 16 | 10 | 2 | 4 | 36:30 | 22:10 | 51 | 51 | |
1934/35 | Gauliga Württemberg (1) | 3. | 18 | 10 | 3 | 5 | 40:37 | 23:13 | 38 | 38 | |
1935/36 | Gauliga Württemberg (1) | 1. | 18 | 11 | 5 | 2 | 51:23 | 27:9 | 43 | 43 | |
Württembergischer Meister | |||||||||||
Endrunde Deutsche Meisterschaft - Gruppe 3 | 4. | 6 | 2 | - | 4 | 6:17 | 4:8 | ||||
1936/37 | Gauliga Württemberg (1) | 5. | 18 | 8 | 3 | 7 | 44:32 | 19:17 | 41 | 41 | |
1937/38 | Gauliga Württemberg (1) | 2. | 18 | 13 | 2 | 3 | 64:21 | 28:8 | 42 | 42 | |
1938/39 | Gauliga Württemberg (1) | 1. | 18 | 15 | 1 | 2 | 67:23 | 31:5 | 37 | 37 | |
Württembergischer Meister | |||||||||||
Endrunde Deutsche Meisterschaft - Gruppe 3 | 2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:13 | 7:5 | ||||
Saison | Liga (Spielklasse) | Platz | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Erg | Feld | Halle |
1939/40 | Gauliga Württemberg Staffel 2 (1) | 1. | 10 | 9 | - | 1 | 47:8 | 18:2 | 39 | 39 | |
Endrunde Gauliga Württemberg | 1. | 6 | 5 | - | 1 | 27:9 | 10:2 | ||||
Württembergischer Meister | |||||||||||
Endrunde Deutsche Meisterschaft Gruppe 4 | 3. | 6 | 3 | - | 3 | 9:9 | 6:6 | ||||
1940/41 | Gauliga Württemberg (1) | 1. | 22 | 18 | 3 | 1 | 79:20 | 39:5 | 36 | 36 | |
Württembergischer Meister | |||||||||||
Endrunde Deutsche Meisterschaft Gruppe 4 | 3. | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:16 | 4:8 | ||||
1941/42 | Gauliga Württemberg (1) | 1. | 18 | 17 | - | 1 | 99:15 | 34:2 | 32 | 32 | |
Württembergischer Meister | |||||||||||
Deutsche Meisterschaft --- Qualifikation 0:2 | |||||||||||
1942/43 | Gauliga Württemberg (1) | 2. | 18 | 15 | - | 3 | 74:32 | 30:6 | 37 | 37 | |
Württembergischer Meister | |||||||||||
1943/44 | Gauliga Württemberg (1) | 2. | 18 | 11 | 3 | 4 | 65:35 | 25:11 | 28 | 28 | |
1944/45 | Gauliga Württemberg Staffel 2 (1) | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 3:3 | 5 | 5 | |
1945/46 | Oberliga Süd (1) | 3. | 30 | 17 | 8 | 5 | 88:51 | 42:18 | 36 | 36 | |
1946/47 | Oberliga Süd (1) | 7. | 38 | 18 | 6 | 14 | 90:56 | 42:34 | 45 | 45 | |
1947/48 | Oberliga Süd (1) | 3. | 38 | 23 | 4 | 11 | 113:58 | 50:26 | 44 | 44 | |
Oberliga Süd --- Entscheidungsspiel um Platz 3 5:1 | |||||||||||
1948/49 | Oberliga Süd (1) | 8. | 30 | 11 | 8 | 11 | 53:65 | 30:30 | 55 | 55 | |
Saison | Liga (Spielklasse) | Platz | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Erg | Feld | Halle |
1949/50 | Oberliga Süd (1) | 16. | 30 | 5 | 9 | 16 | 45:64 | 19:41 | 57 | 57 | |
1950/51 | 2.Oberliga Süd (2) | 1. | 34 | 23 | 6 | 5 | 115:47 | 52:16 | 51 | 51 | |
1951/52 | Oberliga Süd (1) | 12. | 30 | 11 | 5 | 14 | 61:63 | 27:33 | 54 | 54 | |
1952/53 | Oberliga Süd (1) | 14. | 30 | 10 | 6 | 14 | 65:69 | 26:34 | 65 | 65 | |
1953/54 | Oberliga Süd (1) | 14. | 30 | 8 | 5 | 17 | 63:79 | 21:39 | 56 | 56 | |
1954/55 | Oberliga Süd (1) | 12. | 30 | 10 | 7 | 13 | 48:56 | 27:33 | 49 | 49 | |
1955/56 | Oberliga Süd (1) | 14. | 30 | 11 | 2 | 17 | 33:43 | 24:36 | 64 | 64 | |
1956/57 | Oberliga Süd (1) | 14. | 30 | 9 | 4 | 17 | 46:50 | 22:38 | 56 | 56 | |
1957/58 | Oberliga Süd (1) | 16. | 30 | 4 | 7 | 19 | 31:61 | 15:45 | 44 | 44 | |
1958/59 | 2.Oberliga Süd (2) | 1. | 34 | 21 | 7 | 6 | 82:38 | 49:19 | 49 | 49 | |
Saison | Liga (Spielklasse) | Platz | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Erg | Feld | Halle |
1959/60 | Oberliga Süd (1) | 16. | 30 | 5 | 5 | 20 | 38:80 | 15:45 | 43 | 43 | |
1960/61 | 2.Oberliga Süd (2) | 8. | 34 | 13 | 7 | 14 | 64:69 | 33:35 | 44 | 44 | |
1961/62 | 2.Oberliga Süd (2) | 14. | 34 | 12 | 4 | 18 | 60:61 | 28:40 | 40 | 40 | |
1962/63 | 2.Oberliga Süd (2) | 6. | 34 | 17 | 4 | 13 | 61:47 | 38:30 | 46 | 46 | |
1963/64 | Regionalliga Süd (2) | 14. | 38 | 12 | 9 | 17 | 54:74 | 33:43 | 52 | 52 | |
1964/65 | Regionalliga Süd (2) | 7. | 36 | 15 | 10 | 11 | 69:59 | 40:32 | 59 | 59 | |
1965/66 | Regionalliga Süd (2) | 5. | 34 | 14 | 9 | 11 | 65:52 | 37:31 | 47 | 47 | |
1966/67 | Regionalliga Süd (2) | 4. | 34 | 20 | 5 | 9 | 85:48 | 45:23 | 41 | 41 | |
1967/68 | Regionalliga Süd (2) | 4. | 34 | 20 | 4 | 10 | 75:51 | 44:24 | 54 | 54 | |
1968/69 | Regionalliga Süd (2) | 4. | 34 | 15 | 12 | 7 | 66:43 | 42:26 | 58 | 58 | |
Saison | Liga (Spielklasse) | Platz | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Erg | Feld | Halle |
1969/70 | Regionalliga Süd (2) | 12. | 38 | 13 | 7 | 18 | 61:57 | 33:43 | 57 | 57 | |
1970/71 | Regionalliga Süd (2) | 10. | 36 | 15 | 7 | 14 | 59:63 | 37:35 | 56 | 56 | |
1971/72 | Regionalliga Süd (2) | 11. | 36 | 12 | 9 | 15 | 55:71 | 33:39 | 47 | 47 | |
1972/73 | Regionalliga Süd (2) | 8. | 34 | 15 | 5 | 14 | 60:51 | 35:33 | 55 | 55 | |
1973/74 | Regionalliga Süd (2) | 6. | 34 | 13 | 10 | 11 | 60:50 | 36:32 | 77 | 76 | 1 |
1974/75 | 2.Bundesliga Süd (2) | 16. | 38 | 13 | 7 | 18 | 52:61 | 33:43 | 54 | 54 | |
1975/76 | 2.Bundesliga Süd (2) | 16. | 38 | 13 | 6 | 19 | 57:70 | 32:44 | 48 | 48 | |
1976/77 | 2.Bundesliga Süd (2) | 10. | 38 | 16 | 7 | 15 | 59:53 | 39:37 | 48 | 48 | |
1977/78 | 2.Bundesliga Süd (2) | 10. | 38 | 14 | 12 | 12 | 63:71 | 40:36 | 46 | 46 | |
1978/79 | 2.Bundesliga Süd (2) | 9. | 38 | 15 | 11 | 12 | 68:59 | 41:35 | 54 | 54 | |
Saison | Liga (Spielklasse) | Platz | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Erg | Feld | Halle |
1979/80 | 2.Bundesliga Süd (2) | 3. | 40 | 22 | 8 | 10 | 94:54 | 52:28 | 52 | 52 | |
1980/81 | 2.Bundesliga Süd (2) | 3. | 38 | 19 | 10 | 9 | 81:40 | 48:28 | 49 | 49 | |
1981/82 | 2.Bundesliga (2) | 7. | 38 | 18 | 7 | 13 | 76:55 | 43:33 | 50 | 50 | |
1982/83 | 2.Bundesliga (2) | 5. | 38 | 18 | 8 | 12 | 78:51 | 44:32 | 51 | 51 | |
1983/84 | 2.Bundesliga (2) | 8. | 38 | 13 | 13 | 12 | 54:52 | 39:37 | 56 | 51 | 5 |
1984/85 | 2.Bundesliga (2) | 9. | 38 | 14 | 9 | 15 | 51:49 | 37:39 | 52 | 45 | 7 |
1985/86 | 2.Bundesliga (2) | 6. | 38 | 17 | 9 | 12 | 73:55 | 43:33 | 59 | 51 | 8 |
1986/87 | 2.Bundesliga (2) | 7. | 38 | 18 | 6 | 14 | 72:55 | 42:34 | 60 | 53 | 7 |
1987/88 | 2.Bundesliga (2) | 1. | 38 | 19 | 13 | 6 | 89:49 | 51:25 | 66 | 58 | 8 |
1988/89 | Bundesliga (1) | 17. | 34 | 10 | 6 | 18 | 41:68 | 26:42 | 53 | 46 | 7 |
Saison | Liga (Spielklasse) | Platz | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Erg | Feld | Halle |
1989/90 | 2.Bundesliga (2) | 4. | 38 | 19 | 7 | 12 | 68:48 | 45:31 | 59 | 51 | 8 |
1990/91 | 2.Bundesliga (2) | 3. | 38 | 21 | 9 | 8 | 63:32 | 51:25 | 64 | 55 | 9 |
2.Bundesliga --- Relegationsspiele um den Aufstieg 1:1, 1:1, 3:1 | |||||||||||
1991/92 | Bundesliga (1) | 17. | 38 | 10 | 11 | 17 | 53:64 | 31:45 | 56 | 51 | 5 |
1992/93 | 2.Bundesliga (2) | 15. | 46 | 15 | 13 | 18 | 60:59 | 43:49 | 57 | 54 | 3 |
1993/94 | 2.Bundesliga (2) | 16. | 38 | 11 | 13 | 14 | 42:50 | 35:41 | 72 | 62 | 10 |
1994/95 | Regionalliga Süd (3) | 2. | 34 | 23 | 5 | 6 | 96:33 | 51:17 | 71 | 65 | 6 |
Deutsche Amateurmeisterschaft --- Halbfinale 8:1, 3:3, Finale 2:4 | |||||||||||
1995/96 | Regionalliga Süd (3) | 1. | 34 | 21 | 10 | 3 | 82:33 | 73 | 68 | 65 | 3 |
1996/97 | 2.Bundesliga (2) | 5. | 34 | 14 | 11 | 9 | 38:27 | 53 | 65 | 62 | 3 |
1997/98 | 2.Bundesliga (2) | 12. | 34 | 12 | 8 | 14 | 44:47 | 44 | 64 | 61 | 3 |
1998/99 | 2.Bundesliga (2) | 13. | 34 | 11 | 8 | 15 | 38:53 | 41 | 60 | 57 | 3 |
Saison | Liga (Spielklasse) | Platz | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Erg | Feld | Halle |
1999/2000 | 2.Bundesliga (2) | 15. | 34 | 10 | 9 | 15 | 49:58 | 39 | 64 | 57 | 7 |
2000/01 | 2.Bundesliga (2) | 17. | 34 | 8 | 10 | 16 | 31:51 | 34 | 63 | 60 | 3 |
2001/02 | Regionalliga Süd (3) | 12. | 34 | 10 | 14 | 10 | 42:45 | 44 | 63 | 63 | |
2002/03 | Regionalliga Süd (3) | 15. | 36 | 11 | 12 | 13 | 40:54 | 45 | 57 | 57 | |
2003/04 | Regionalliga Süd (3) | 9. | 34 | 13 | 8 | 13 | 47:43 | 47 | 62 | 57 | 5 |
2004/05 | Regionalliga Süd (3) | 9. | 34 | 12 | 11 | 11 | 48:43 | 47 | 74 | 59 | 15 |
2005/06 | Regionalliga Süd (3) | 8. | 34 | 12 | 12 | 10 | 46:39 | 48 | 58 | 58 | |
2006/07 | Regionalliga Süd (3) | 4. | 34 | 14 | 9 | 11 | 51:41 | 51 | 67 | 57 | 10 |
2007/08 | Regionalliga Süd (3) | 10. | 34 | 11 | 12 | 11 | 38:35 | 45 | 53 | 53 | |
2008/09 | 3.Liga (3) | 20. | 38 | 7 | 11 | 20 | 38:71 | 29 | 57 | 57 | |
Saison | Liga (Spielklasse) | Platz | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Erg | Feld | Halle |
2009/10 | Regionalliga Süd (4) | 9. | 34 | 11 | 15 | 8 | 43:39 | 48 | 64 | 53 | 11 |
2010/11 | Regionalliga Süd (4) | 2. | 30 | 17 | 7 | 6 | 54:28 | 58 | 64 | 57 | 7 |
2011/12 | Regionalliga Süd (4) | 1. | 34 | 23 | 9 | 2 | 66:29 | 78 | 56 | 56 | |
2012/13 | 3.Liga (3) | 17. | 38 | 10 | 10 | 18 | 39:48 | 40 | 57 | 57 | |
2013/14 | 3.Liga (3) | 8. | 38 | 13 | 12 | 13 | 45:46 | 51 | 57 | 57 | |
2014/15 | 3.Liga (3) | 4. | 38 | 18 | 11 | 9 | 61:47 | 65 | 60 | 60 | |
2015/16 | 3.Liga (3) | 18. | 38 | 11 | 10 | 17 | 38:52 | 43 | 56 | 56 | |
2016/17 | Regionalliga Südwest (4) | 13. | 36 | 11 | 11 | 14 | 53:51 | 44 | 62 | 60 | 2 |
2017/18 | Regionalliga Südwest (4) | 17. | 36 | 9 | 9 | 18 | 49:72 | 36 | 54 | 54 | |
2018/19 | Oberliga BW (5) | 2. | 34 | 19 | 9 | 6 | 62:30 | 66 | 55 | 55 | |
Relegationsspiele um den Aufstieg 1:1, 1:1 | |||||||||||
Saison | Liga (Spielklasse) | Platz | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Erg | Feld | Halle |
2019/20 | Oberliga BW (5) | 3. | 20 | 10 | 5 | 5 | 41:23 | 35 | 38 | 38 | |
2020/21 | Oberliga BW (5) | - | 13 | 9 | 3 | 1 | 41:12 | 30 | 29 | 29 | |
2021/22 | Oberliga BW (5) | 2. | 38 | 29 | 4 | 5 | 91:25 | 91 | 57 | 57 | |
Relegationsspiele um den Aufstieg 3:0, 1:1 | |||||||||||
2022/23 | Oberliga BW (5) | ||||||||||
Gesamt: | 5746 | 5590 | 156 |
Liga (Spielklasse) = Name der Liga (Höhe der Spielklasse)
Erg / Feld / Halle = So viele Ergebnisse aus dieser Saison sind im Archiv eingetragen, davon Spiele auf dem Feld und in der Halle
1918/19 Bezirk Schwaben Staffel 1 (Herbstrunde) --- 1 Ergebnis unbekannt (dadurch anderer Tabellenplatz möglich)
1944/45 Gauliga Württemberg Staffel 2 --- Saison abgebrochen --- Bei Abbruch Kickers auf Platz 3 --- Kriegsspielgemeinschaft mit Sportfreunde Stuttgart
2008/09 3.Liga --- 3 Punkte Abzug
2019/20 Oberliga Baden-Württemberg --- Saison abgebrochen --- Bei Abbruch Kickers auf Platz 3
2020/21 Oberliga Baden-Württemberg --- Saison abgebrochen und annulliert --- Bei Abbruch Kickers auf Platz 2
2021/22 Oberliga Baden-Württemberg --- Ein Spiel wurde am Grünen Tisch mit 3:0 gewonnen
1930/31 1 Städtespiel enthalten
1931/32 2 Spiele einer kombinierten Mannschaft (Stuttgarter Kickers/Sportfreunde Stuttgart und Stuttgarter Kickers/VfB Stuttgart) enthalten
1933/34 3 Spiele einer kombinierten Mannschaft (Stuttgarter Kickers/VfB Stuttgart und 2x 1. SSV Ulm/Stuttgarter Kickers) enthalten
1941/42 1 Städtespiel enthalten
Hallenturnierbilanzen
Saison | Stuttgart | Karlsruhe | Nürnberg | DFB Hallenpokal | St. Gallen |
1983/84 | 4. | ||||
1984/85 | 4. | Vorrunde | |||
1985/86 | Vorrunde | 2. | |||
1986/87 | Vorrunde | 8. | |||
1987/88 | Vorrunde | 1. | |||
1988/89 | Vorrunde | 2. | |||
1989/90 | 3. | Vorrunde | |||
1990/91 | 4. | 4. | |||
1991/92 | 2. | ||||
1992/93 | Vorrunde | ||||
1993/94 | 4. | 2. | |||
1994/95 | 2. | 2. | |||
1995/96 | Vorrunde | ||||
1996/97 | Vorrunde | ||||
1997/98 | Vorrunde | ||||
1998/99 | Vorrunde | ||||
1999/2000 | 2. | Vorrunde | |||
2000/01 | Viertelfinale |
Saison | Schwäbisch Gmünd | Ditzingen | Sindelfingen | Neu-Ulm |
2003/04 | Viertelfinale | |||
2004/05 | 2. | 1. | ||
2006/07 | 3. | |||
2009/10 | 1. | |||
2010/11 | Achtelfinale | |||
2016/17 | Vorrunde |
Spiele | S | U | N |
154 | 69 | 27 | 58 |
dazu kommen noch 2 Einlagespiele die gewonnen wurden
Intertotorundenbilanzen
Saison | Gruppenplatz |
1981/82 | 1. |
1989/90 | 2. |
Spiele | S | U | N |
12 | 5 | 7 | 0 |
Deutsche Akademiker-Meisterschaftsbilanzen
Saison | Platzierung |
1912 | Halbfinale |
1914 | 1. |
Spiele | S | U | N |
6 | 5 | 0 | 1 |
Spieljahre
1899/1900 1900/01 1901/02 1902/03 1903/04 1904/05 1905/06 1906/07 1907/08 1908/09 1909/10 1910/11 1911/12 1912/13 1913/14 1914/15 1915/16 1916/17 1917/18 1918/19
1919/20 1920/21 1921/22 1922/23 1923/24 1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 1931/32 1932/33
1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1941/42 1942/43 1943/44 1944/45
1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63
1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74
1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94
1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23