Alle Spieler in der Regionalliga Süd als 3. höchste Spielklasse
| Name, Vorname | Geburtstag | Zeit | Spiele/ | Tore |
| Abou Shoura, Mohammed | 01.11.1982 | 2003-2005 | 20/ | 4 |
| Accardi, Fabio | 15.03.1983 | 2004-2008 | 2/ | 0 |
| Akcay, Mustafa | 20.09.1983 | 2003-2008 | 121/ | 3 |
| Akpoborie, Jonathan | 20.10.1968 | 1994-1995 | 32/ | 37 |
| Akwuegbu, Emmanuel | 20.12.1978 | 2005-2006 | 26/ | 7 |
| Baradel, Mike | 14.02.1985 | 2007-2008 | 4/ | 0 |
| Barth, Oliver | 06.10.1979 | 2001-2005 | 106/ | 4 |
| Beierle, Markus | 02.06.1972 | 1995-1996 | 33/ | 23 |
| Beigang, Nico | 24.08.1982 | 2007-2008 | 11/ | 0 |
| Benda, Sascha | 21.02.1980 | 2002-2008 | 119/ | 19 |
| Bischoff, Bastian | 04.12.1984 | 2005-2007 | 22/ | 1 |
| Bogdan, Franko | 22.08.1965 | 1994-1995 | 25/ | 3 |
| Brassart, Olivier | 20.05.1977 | 2001-2002 | 3/ | 0 |
| Braun, Marvin | 11.01.1982 | 2002-2006 | 77/ | 16 |
| Carnevale, Giuseppe | 29.06.1978 | 2001-2002 | 32/ | 9 |
| Cast, Joachim | 04.03.1968 | 2001-2004 | 67/ | 4 |
| Catizone, Giuseppe | 20.09.1977 | 2002-2005 | 43/ | 2 |
| Cerci, Ferhat | 02.09.1991 | 2008-2008 | 15/ | 1 |
| Chatzis, Nicolaos | 02.05.1976 | 1995-2006 | 24/ | 0 |
| Deigendesch, Benedikt | 15.09.1985 | 2007-2008 | 17/ | 0 |
| Deligiannidis, Panagiotis | 21.11.1978 | 2003-2005 | 11/ | 0 |
| Dörflinger, Timo | 19.09.1978 | 2001-2002 | 26/ | 2 |
| Dreyer, Björn | 27.07.1977 | 2001-2002 | 11/ | 1 |
| Dundee, Sean | 07.12.1972 | 2006-2007 | 5/ | 1 |
| Dürr, Alexander | 04.02.1971 | 1994-1996 | 40/ | 7 |
| Ebertz, Harald | 18.05.1967 | 2001-2002 | 15/ | 0 |
| Eckhardt, Bernd | 30.06.1981 | 2002-2004 | 23/ | 3 |
| Er, Ferdi | 01.03.1981 | 2003-2004 | 1/ | 0 |
| Farh, Arthur | 12.06.1972 | 1995-1996 | 26/ | 3 |
| Fejzic, Jasmin | 15.05.1986 | 2004-2005 | 3/ | 0 |
| Gambo, Bashiru | 24.09.1978 | 2004-2008 | 90/ | 18 |
| Gatzky, Boris | 31.01.1986 | 2004-2005 | 1/ | 0 |
| Gora, Janusz | 08.07.1963 | 1994-1996 | 53/ | 6 |
| Genisyürek, Saban | 03.01.1986 | 2007-2008 | 2/ | 0 |
| Grauer, Michael | 25.02.1982 | 2005-2006 | 1/ | 0 |
| Greco, Giuseppe | 03.03.1980 | 2001-2003 | 31/ | 1 |
| Gumper, Heiko | 29.08.1983 | 2003-2006 | 48/ | 1 |
| Härter, Jens | 19.12.1979 | 2004-2008 | 109/ | 2 |
| Hartmann, Manuel | 26.03.1984 | 2005-2007 | 57/ | 6 |
| Hampl, Stefan | 17.09.1974 | 2004-2005 | 10/ | 2 |
| Heilemann, Michael | 20.06.1983 | 2004-2006 | 3/ | 0 |
| Hofacker, Robert | 22.12.1967 | 1994-1996 | 61/ | 6 |
| Intemperante, Gaetano | 04.02.1981 | 2002-2004 | 9/ | 0 |
| Ivan Batista Rubim | 05.08.1973 | 2001-2003 | 65/ | 10 |
| Janic, Sasa | 07.05.1975 | 1995-1996 | 17/ | 1 |
| Juric, Zdenko | 02.11.1973 | 2003-2004 | 6/ | 0 |
| Kacani, Sokol | 16.02.1984 | 2006-2008 | 52/ | 7 |
| Kanitz, Nico | 13.05.1980 | 2005-2007 | 37/ | 1 |
| Kanyuk, Laszlo | 13.01.1979 | 2006-2007 | 15/ | 0 |
| Kegel, Sven | 24.05.1981 | 2004-2005 | 4/ | 0 |
| Kennedy, Joshua | 20.08.1982 | 2002-2003 | 23/ | 2 |
| Kevric, Adnan | 02.05.1970 | 1994-1996 | 61/ | 21 |
| Klaus, Bernd | 19.02.1967 | 1994-1996 | 45/ | 0 |
| Kockel, Ronny | 16.12.1975 | 2001-2002 | 19/ | 0 |
| Köstel, Tino | 28.03.1978 | 2002-2006 | 73/ | 0 |
| Korkut, Tayfun | 02.04.1973 | 1994-1995 | 14/ | 0 |
| Kremm, Kurt | 06.11.1963 | 1994-1995 | 11/ | 1 |
| Kresin, Sven | 12.07.1976 | 2002-2003 | 33/ | 0 |
| Kritzer, Christian | 09.02.1977 | 2001-2002 | 33/ | 0 |
| Kuhn, Christian | 23.01.1985 | 2004-2005 | 2/ | 0 |
| Kuhn, Michael | 17.05.1979 | 2001-2003 | 27/ | 1 |
| Kunze, Christoph | 22.11.1980 | 2002-2004 | 7/ | 0 |
| Lakies, Carsten | 18.01.1971 | 2003-2004 | 9/ | 0 |
| Langner, Marco | 08.05.1969 | 1994-1995 | 18/ | 0 |
| Leblanc, Nicolas | 22.04.1979 | 2001-2002 | 5/ | 0 |
| Lösch, Markus | 26.09.1971 | 2001-2002 | 12/ | 1 |
| Lukic, Kresimir | 11.03.1981 | 2005-2007 | 4/ | 0 |
| Malchow, Alexander | 11.09.1969 | 1994-2005 | 138/ | 28 |
| Mann, Marcus | 14.03.1984 | 2007-2008 | 31/ | 2 |
| Marchese, Vincenzo | 19.05.1983 | 2002-2006 | 20/ | 0 |
| Maric, Jago | 03.02.1979 | 2001-2002 | 13/ | 1 |
| Mesic, Mirnes | 16.03.1978 | 2003-2007 | 118/ | 44 |
| Milchraum, Patrick | 03.04.1984 | 2002-2004 | 45/ | 4 |
| Minkwitz, Stefan | 01.06.1968 | 2001-2004 | 61/ | 2 |
| Nicht, Kristian | 03.04.1982 | 2002-2003 | 30/ | 0 |
| Njock, Jeremie | 12.03.1980 | 2001-2002 | 8/ | 2 |
| Novodomsky, Jochen | 04.04.1968 | 1994-1996 | 34/ | 0 |
| Obinna, Eric | 10.06.1981 | 2002-2004 | 40/ | 9 |
| Okpala, Christian | 20.11.1977 | 2006-2007 | 14/ | 6 |
| Ortlieb, Markus | 11.12.1980 | 2007-2008 | 10/ | 0 |
| Paeslack, Jens | 25.02.1974 | 2001-2002 | 9/ | 2 |
| Parmak, Mustafa | 19.05.1982 | 2004-2008 | 57/ | 17 |
| Per, Osman | 20.06.1973 | 1995-1996 | 1/ | 0 |
| Petruso, Franco | 18.08.1988 | 2007-2008 | 6/ | 0 |
| Pfuderer, Achim | 29.11.1975 | 1994-1996 | 12/ | 0 |
| Pleuler, Markus | 10.05.1970 | 2001-2002 | 33/ | 4 |
| Polat, Erhan | 19.06.1981 | 2001-2004 | 50/ | 2 |
| Prediger, Dirk | 23.01.1987 | 2007-2008 | 4/ | 0 |
| Protzel, Werner | 05.10.1973 | 2001-2003 | 29/ | 1 |
| Rahmanovic, Suad | 16.10.1980 | 2003-2005 | 58/ | 19 |
| Rapp, Marcel | 16.04.1979 | 2007-2008 | 29/ | 0 |
| Raspe, Torsten | 01.08.1969 | 1995-1996 | 34/ | 6 |
| Ritter, Thomas | 10.10.1967 | 2001-2002 | 5/ | 1 |
| Rodrigues, Dominique | 26.03.1983 | 2006-2008 | 18/ | 0 |
| Rosen, Alexander | 10.04.1979 | 2007-2008 | 14/ | 0 |
| Sager, Daniel | 10.06.1979 | 2004-2006 | 23/ | 0 |
| Sailer, Markus | 26.04.1968 | 1994-1996 | 60/ | 30 |
| Savun, Erkan | 18.02.1976 | 2002-2003 | 5/ | 0 |
| Scharinger, Rainer | 04.03.1967 | 2001-2003 | 30/ | 2 |
| Schlabach, Timo | 05.12.1970 | 2005-2007 | 41/ | 5 |
| Schreiber, Marcel | 29.10.1980 | 2004-2006 | 27/ | 2 |
| Sebescen, Zoltan | 01.10.1975 | 1994-1996 | 20/ | 2 |
| Shimamura, Yu | 03.06.1976 | 2001-2003 | 34/ | 3 |
| da Silva, Jao | 12.06.1981 | 2001-2002 | 2/ | 0 |
| Sirocks, Andre | 18.09.1966 | 1994-1996 | 52/ | 4 |
| Smirnov, Mikhail | 10.08.1967 | 1994-1996 | 27/ | 1 |
| Sökler, Sven | 09.11.1984 | 2005-2008 | 31/ | 0 |
| Steinle, Moritz | 14.02.1983 | 2003-2008 | 117/ | 1 |
| Stierle, Oliver | 13.06.1983 | 2002-2008 | 148/ | 8 |
| Strogies, Ralf | 18.09.1966 | 1995-1996 | 15/ | 0 |
| Sturm, Oliver | 20.03.1971 | 1994-1996 | 40/ | 2 |
| Trejgis, Marek | 04.03.1975 | 2004-2005 | 3/ | 0 |
| Tucci, Marco | 02.05.1985 | 2004-2008 | 38/ | 10 |
| Tuzyna, Oliver | 10.03.1969 | 1995-1996 | 11/ | 0 |
| Vaccaro, Angelo | 04.10.1981 | 2006-2008 | 43/ | 14 |
| Vassiliou, Nikolaos | 14.02.1984 | 2003-2005 | 2/ | 0 |
| Volke, Marc | 13.03.1968 | 1994-1995 | 14/ | 2 |
| Wagner, Peter | 22.02.1978 | 2001-2003 | 20/ | 0 |
| Weller, Thomas | 04.11.1980 | 2006-2007 | 11/ | 0 |
| Wildersinn, Marco | 29.09.1980 | 2005-2008 | 61/ | 0 |
| Wüllbier, Dirk | 29.07.1966 | 1994-1996 | 57/ | 2 |
| Yazici, Senol | 17.12.1976 | 2001-2002 | 1/ | 0 |
| Yelldell, David | 01.10.1981 | 2005-2008 | 100/ | 0 |
| Yildiz, Recep | 10.03.1986 | 2005-2008 | 64/ | 6 |
| Zembrod, Xaver | 28.07.1966 | 1994-1995 | 23/ | 0 |
| Zimmermann, Michael | 12.01.1980 | 2002-2005 | 28/ | 0 |
| Zimmermann, Ralf | 07.01.1981 | 2001-2003 | 56/ | 2 |
