Alle Spieler in der 3. Liga
| Name, Vorname | Geburtstag | Zeit | Spiele/ | Tore |
| Deigendesch, Benedikt | 15.09.1985 | 2008-2009 | 30/ | 2 |
| Galm, Danny | 17.03.1986 | 2008-2009 | 14/ | 3 |
| Gambo, Bashiru | 24.09.1978 | 2008-2009 | 33/ | 5 |
| Gentner, Thomas | 04.10.1988 | 2008-2009 | 18/ | 0 |
| Gümüssu, Gökhan | 17.02.1989 | 2008-2009 | 2/ | 0 |
| Härter, Jens | 19.12.1979 | 2008-2009 | 22/ | 1 |
| Huber, Benjamin | 27.08.1985 | 2008-2009 | 1/ | 0 |
| Ivanusa, Marcel | 16.01.1985 | 2008-2009 | 5/ | 0 |
| Janic, Sasa | 07.05.1975 | 2008-2009 | 6/ | 0 |
| Kacani, Sokol | 16.02.1984 | 2008-2009 | 10/ | 0 |
| Kettemann, Ralf | 20.08.1986 | 2008-2009 | 14/ | 0 |
| Köpf, Simon | 25.03.1987 | 2008-2009 | 9/ | 0 |
| Kovac, Marko | 06.01.1987 | 2008-2009 | 1/ | 0 |
| Landeka, Josip | 28.04.1987 | 2008-2009 | 23/ | 3 |
| Mann, Marcus | 14.03.1984 | 2008-2009 | 35/ | 1 |
| Ortlieb, Markus | 11.12.1980 | 2008-2009 | 25/ | 0 |
| Parmak, Mustafa | 19.05.1982 | 2008-2009 | 1/ | 0 |
| Petruso, Franco | 14.03.1984 | 2008-2009 | 2/ | 0 |
| Prediger, Dirk | 23.01.1987 | 2008-2009 | 2/ | 1 |
| Rapp, Marcel | 16.04.1979 | 2008-2009 | 12/ | 0 |
| Reiß, Thorsten | 11.08.1984 | 2008-2009 | 18/ | 0 |
| Rosen, Alexander | 10.04.1979 | 2008-2009 | 30/ | 2 |
| Salz, Manuel | 06.08.1985 | 2008-2009 | 38/ | 0 |
| Schmiedel, Jörn | 13.09.1978 | 2008-2009 | 3/ | 0 |
| Schürg, Michael | 21.10.1984 | 2008-2009 | 26/ | 4 |
| Smeekes, Orlando | 28.12.1981 | 2008-2009 | 29/ | 4 |
| Steinle, Moritz | 14.02.1983 | 2008-2009 | 15/ | 0 |
| Traub, Torsten | 08.09.1975 | 2008-2009 | 18/ | 1 |
| Traut, Sascha | 21.05.1985 | 2008-2009 | 35/ | 2 |
| Tucci, Marco | 02.05.1985 | 2008-2009 | 19/ | 1 |
| Tunjic, Mijo | 02.02.1988 | 2008-2009 | 6/ | 2 |
| Vaccaro, Angelo | 04.10.1981 | 2008-2009 | 15/ | 5 |
