Alle Spieler in der 3. Liga
Spieler mit * sind noch aktiv bei den Kickers
Spiele/Tore Stand 01.07.2012 (Neuzugänge der Saison 2012/2013 sind in der Liste enthalten)
Spiele/Tore Stand 01.07.2012 (Neuzugänge der Saison 2012/2013 sind in der Liste enthalten)
| Name, Vorname | Geburtstag | Zeit | Spiele/ | Tore |
| Alvarez, Marcos | 30.09.1991 | 2012-* | / | |
| Auracher, Patrick | 04.01.1990 | 2012-* | / | |
| Baumgärtel, Fabian | 07.07.1989 | 2013-* | / | |
| Braun, Sandrino | 04.07.1988 | 2012-* | / | |
| Deigendesch, Benedikt | 15.09.1985 | 2008-2009 | 30/ | 2 |
| Dicklhuber, Kevin | 06.03.1989 | 2012-* | / | |
| Engelbrecht, Daniel | 05.11.1990 | 2013-* | / | |
| Evers, Kai-Bastian | 05.05.1990 | 2012-* | / | |
| Fennell, Dominique | 05.06.1989 | 2012-* | / | |
| Galm, Danny | 17.03.1986 | 2009 | 14/ | 3 |
| Gambo, Bashiru | 24.09.1978 | 2008-2009 | 33/ | 5 |
| Gentner, Thomas | 04.10.1988 | 2008-2009 | 18/ | 0 |
| Gerster, Fabian | 29.12.1986 | 2012-* | / | |
| Gondorf, Jérôme | 26.06.1988 | 2012-* | / | |
| Groß, Nicolai | 03.02.1990 | 2013-* | / | |
| Grüttner, Marco | 17.10.1985 | 2012-* | / | |
| Gümüssu, Gökhan | 17.02.1989 | 2008-2009 | 2/ | 0 |
| Güvenc, Günay | 25.07.1991 | 2012-* | / | |
| Härter, Jens | 19.12.1979 | 2008-2009 | 22/ | 1 |
| Huber, Benjamin | 27.08.1985 | 2009 | 1/ | 0 |
| Ivanusa, Marcel | 16.01.1985 | 2009-* | 5/ | 0 |
| Janic, Sasa | 07.05.1975 | 2008 | 6/ | 0 |
| Jatta, Omar | 01.01.1989 | 2012-* | / | |
| Kacani, Sokol | 16.02.1984 | 2008-2009 | 10/ | 0 |
| Kettemann, Ralf | 20.08.1986 | 2008-2009 | 14/ | 0 |
| Köpf, Simon | 25.03.1987 | 2009-* | 9/ | 0 |
| Kovac, Marko | 06.01.1987 | 2008 | 1/ | 0 |
| Krauss, Markus | 16.09.1987 | 2012-* | / | |
| Landeka, Josip | 28.04.1987 | 2008-2009 | 23/ | 3 |
| Leist, Julian | 11.03.1988 | 2012-* | / | |
| Leutenecker, Fabio | 15.03.1990 | 2012-* | / | |
| Mann, Marcus | 14.03.1984 | 2008-2009 | 35/ | 1 |
| Marchese, Vincenzo | 19.05.1983 | 2012-* | / | |
| Ortlieb, Markus | 11.12.1980 | 2008-2009 | 25/ | 0 |
| Parmak, Mustafa | 19.05.1982 | 2009 | 8/ | 0 |
| Petruso, Franco | 14.03.1984 | 2009 | 2/ | 0 |
| Prediger, Dirk | 23.01.1987 | 2008 | 2/ | 1 |
| Rapp, Marcel | 16.04.1979 | 2008 | 12/ | 0 |
| Reiß, Thorsten | 11.08.1984 | 2008-2009 | 18/ | 0 |
| Rosen, Alexander | 10.04.1979 | 2008-2009 | 30/ | 2 |
| Rühle, Tobias | 07.02.1991 | 2012-* | / | |
| Salz, Manuel | 06.08.1985 | 2008-2009 | 38/ | 0 |
| Savranlioglu, Mahir | 07.08.1986 | 2012-* | / | |
| Schmidt, Pascal | 02.05.1993 | 2012-* | / | |
| Schmiedel, Jörn | 13.09.1978 | 2008 | 3/ | 0 |
| Schürg, Michael | 21.10.1984 | 2008-2009 | 26/ | 4 |
| Smeekes, Orlando | 28.12.1981 | 2008-2009 | 29/ | 4 |
| Sprung, Peter | 20.07.1979 | 2012 | 10/ | 0 |
| Stadler Thorben | 08.02.1990 | 2012-* | / | |
| Steinle, Moritz | 14.02.1983 | 2008-2009 | 15/ | 0 |
| Traub, Torsten | 08.09.1975 | 2009 | 18/ | 1 |
| Traut, Sascha | 21.05.1985 | 2008-2009 | 35/ | 2 |
| Tucci, Marco | 02.05.1985 | 2008-2009 | 19/ | 1 |
| Tunjic, Mijo | 02.02.1988 | 2009 | 6/ | 2 |
| Vaccaro, Angelo | 04.10.1981 | 2008 | 15/ | 5 |
| Wagner, Daniel | 11.02.1987 | 2012-* | / | |
| Wentsch, Rico | 13.01.1994 | 2012 | 2/ | 0 |
