Alle Spieler in der 2. Bundesliga
| Name, Vorname | Geburtstag | Zeit | Spiele/ | Tore |
| Ackermann, Rainer | 07.06.1957 | 1978-1985 | 143/ | 2 |
| Alhaus, Reiner | 27.12.1955 | 1979-1982 | 61/ | 2 |
| Allgöwer, Karl | 05.01.1957 | 1977-1980 | 116/ | 59 |
| Allgöwer, Ralf | 04.04.1964 | 1987-1988 | 20/ | 2 |
| Arnold, Marc | 19.09.1970 | 1990-1991 | 3/ | 0 |
| Augustyn, Bohumil | 28.05.1960 | 1983-1984 | 3/ | 0 |
| Aziz, Joseph Annor | 07.01.1974 | 1998-1999 | 15/ | 2 |
| Baffoe, Anthony | 25.05.1965 | 1986-1987 | 19/ | 1 |
| Becker, Hubertus | 04.09.1964 | 1990-1991 | 1/ | 0 |
| Becker, Ralf | 26.09.1970 | 1996-1998 | 15/ | 1 |
| Beck, Volker | 02.10.1960 | 1983-1985 | 30/ | 2 |
| Beierle, Markus | 02.06.1972 | 1996-1998 | 56/ | 16 |
| Berkenhagen, Sven | 13.12.1966 | 1992-1993 | 27/ | 2 |
| Bethäuser, Stefan | 21.12.1963 | 1984-1985 | 1/ | 0 |
| Blessin, Alexander | 28.05.1973 | 1999-2001 | 44/ | 7 |
| Bobic, Fredi | 30.10.1971 | 1992-1994 | 62/ | 26 |
| Böpple, Ulrich | 22.03.1963 | 1985-1986 | 6/ | 1 |
| Bounoua, Mourad | 30.07.1972 | 1997-1999 | 41/ | 3 |
| Brasas, Stefan | 31.08.1967 | 1989-1994 | 46/ | 0 |
| Broß, Andreas | 28.02.1971 | 1989-1991 | 16/ | 0 |
| Buchwald, Guido | 24.01.1961 | 1979-1983 | 146/ | 18 |
| Bunk, Leo | 23.10.1962 | 1989-1990 | 11/ | 1 |
| Carl, Eberhard | 13.05.1965 | 1997-2000 | 68/ | 7 |
| Carnevale, Giuseppe | 30.06.1978 | 1998-2001 | 29/ | 6 |
| Cassio Alves de Barros | 17.01.1970 | 1999-2001 | 38/ | 3 |
| Cayasso, Juan Arnoldo | 24.06.1961 | 1990-1991 | 31/ | 8 |
| Cegielski, Wayne | 11.01.1956 | 1975-1976 | 5/ | 0 |
| Cesar, Paolo | 20.02.1979 | 2000-2001 | 5/ | 0 |
| Chatzis, Nicolaos | 02.05.1976 | 1996-2001 | 74/ | 2 |
| Cimander, Waldemar | 27.05.1955 | 1982-1988 | 146/ | 0 |
| Coveli, Gianni | 31.07.1970 | 1989-1990 | 8/ | 0 |
| Dannenberg, Dieter | 04.07.1959 | 1983-1986 | 72/ | 24 |
| Dienelt, Wolfgang | 24.04.1961 | 1979-1983 | 24/ | 1 |
| Dittberner, Oliver | 18.10.1968 | 1990-1991 | 13/ | 0 |
| Dörflinger, Timo | 19.09.1978 | 2000-2001 | 2/ | 0 |
| Dollmann, Dieter | 12.09.1947 | 1974-1983 | 266/ | 27 |
| Dreher, Uwe | 13.05.1960 | 1978-1983 | 137/ | 66 |
| Dundee, Sean | 07.12.1972 | 1992-1994 | 7/ | 0 |
| Elser, Frank | 05.10.1958 | 1985-1988 | 104/ | 12 |
| Epp, Thomas | 07.04.1968 | 1992-1993 | 33/ | 14 |
| Fengler, Dirk | 03.03.1970 | 1988-1990 | 55/ | 1 |
| Fiel, Cristian | 12.03.1980 | 1999-2001 | 27/ | 2 |
| Finke, Dieter | 11.03.1960 | 1981-1987 | 196/ | 10 |
| Fischer, Reinhold | 22.04.1955 | 1978-1979 | 1/ | 0 |
| Fischer, Jens-Peter | 01.06.1966 | 1992-1993 | 12/ | 0 |
| Flad, Egon | 05.03.1964 | 1983-1984 | 25/ | 2 |
| Flock, Dirk | 23.05.1972 | 1993-1994 | 27/ | 1 |
| Forster, Ralf | 25.04.1961 | 1982-1988 | 147/ | 11 |
| Frommer, Uli | 15.01.1950 | 1974-1975 | 30/ | 5 |
| Fuchs, Uwe | 23.07.1966 | 1986-1987 | 10/ | 2 |
| Georgiev, Borislav | 04.09.1976 | 2000-2001 | 5/ | 1 |
| Gerstenlauer, Rolf | 15.06.1949 | 1974-1981 | 193/ | 2 |
| Glöckner, Patrick | 18.11.1976 | 1997-1998 | 5/ | 0 |
| Goll, Friedrich | 26.04.1955 | 1977-1979 | 23/ | 0 |
| Gora, Janusz | 07.07.1963 | 1992-1997 | 57/ | 4 |
| Grabosch, Bernd | 23.09.1958 | 1986-1990 | 66/ | 18 |
| Greifenegger, Harald | 18.11.1959 | 1979-1980 | 16/ | 0 |
| Grillemeier, Gregor | 17.02.1959 | 1989-1991 | 34/ | 6 |
| Gromer, Peter | 08.12.1955 | 1978-1980 | 13/ | 0 |
| Hägele, Andreas | 30.10.1960 | 1984-1986 | 22/ | 0 |
| Haug, Horst | 12.05.1946 | 1974-1979 | 169/ | 33 |
| Hayer, Horst | 20.09.1953 | 1978-1982 | 79/ | 4 |
| Heberle, Günter | 21.09.1973 | 2000-2001 | 26/ | 1 |
| Heider, Herbert | 21.09.1959 | 1982-1983 | 18/ | 0 |
| Hein, Hans | 29.05.1955 | 1986-1988 | 60/ | 11 |
| Herzberger, Steffen | 21.09.1969 | 1993-1994 | 29/ | 2 |
| Heselschwerdt, Jürgen | 22.04.1957 | 1978-1980 | 27/ | 4 |
| Hesselbach, Paul | 06.07.1951 | 1983-1985 | 11/ | 0 |
| Hjelm, Ari | 24.02.1962 | 1989-1990 | 23/ | 5 |
| Hobday, Peter | 09.04.1961 | 1983-1987 | 115/ | 20 |
| Hofacker, Robert | 22.12.1967 | 1992-1998 | 88/ | 1 |
| Hoffmann, Bernd | 09.07.1946 | 1975-1979 | 117/ | 39 |
| Hohn, Dietmar | 25.07.1960 | 1983-1984 | 3/ | 1 |
| Holoch, Wolfgang | 22.12.1967 | 1974-1978 | 93/ | 25 |
| Hotic, Demir | 09.07.1962 | 1987-1994 | 59/ | 14 |
| Igler, Uwe | 14.11.1964 | 1987-1988 | 17/ | 4 |
| Imhof, Matthias | 25.05.1968 | 1989-1993 | 104/ | 8 |
| Jäger, Armin | 19.09.1962 | 1986-1988 | 35/ | 0 |
| Jakovljevic, Milomir | 02.12.1954 | 1981-1983 | 37/ | 1 |
| Jank, Klaus-Dieter | 23.11.1952 | 1982-1983 | 13/ | 0 |
| Jeske, Arthur | 12.09.1962 | 1983-1987 | 99/ | 7 |
| Jovanovic, Predrag | 11.08.1965 | 1992-1993 | 13/ | 4 |
| Kanzleiter, Jürgen | 16.03.1949 | 1974-1977 | 24/ | 0 |
| Kapic, Adem | 16.04.1975 | 2000-2001 | 8/ | 0 |
| Kehl, Joachim | 09.07.1958 | 1976-1979 | 36/ | 3 |
| Keim, Andreas | 08.06.1962 | 1988-1993 | 88/ | 8 |
| Kelsch, Walter | 03.09.1955 | 1975-1977 | 69/ | 15 |
| Kemmler, Nico | 22.09.1978 | 1998-1999 | 1/ | 0 |
| Keuler, Carsten | 30.08.1971 | 1999-2001 | 61/ | 3 |
| Kevric, Adnan | 02.05.1970 | 1993-2000 | 143/ | 25 |
| Kischko, Maik | 07.07.1966 | 1999-2000 | 4/ | 0 |
| Klaus, Bernd | 19.02.1967 | 1996-2001 | 45/ | 0 |
| Kleinhansl, Andreas | 21.12.1963 | 1986-1989 | 33/ | 2 |
| Kleyer, Stefan | 19.12.1971 | 1996-1997 | 1/ | 0 |
| Klinsmann, Jürgen | 30.07.1964 | 1981-1984 | 61/ | 22 |
| Kmiecik, Kazimierz | 19.09.1951 | 1985-1988 | 81/ | 21 |
| Koch, Michael | 27.09.1969 | 1994-1995 | 12/ | 0 |
| Krause, Andreas | 16.11.1967 | 1992-1993 | 8/ | 0 |
| Kritzer, Christian | 09.02.1977 | 2000-2001 | 32/ | 0 |
| Kühn, Joachim | 30.08.1955 | 1977-1979 | 60/ | 8 |
| Kümmerle, Michael | 21.04.1979 | 1998-2001 | 59/ | 5 |
| Kuhn, Stephan | 29.12.1964 | 1992-1994 | 40/ | 1 |
| Kuppinger, Rainer | 26.11.1957 | 1978-1980 | 5/ | 0 |
| Kurbos, Toni | 20.10.1960 | 1979-1981 | 24/ | 3 |
| Kurtenbach, Dirk | 02.08.1964 | 1986-1988 | 62/ | 22 |
| Labak, Antun | 14.07.1970 | 1996-1997 | 24/ | 3 |
| Langner, Marco | 08.05.1969 | 1993-1995 | 49/ | 0 |
| Laukkanen, Kari | 14.12.1963 | 1988-1990 | 54/ | 0 |
| Leili, Hans-Martin | 09.01.1952 | 1974-1975 | 1/ | 0 |
| Lösch, Markus | 26.09.1971 | 1996-1998 | 56/ | 2 |
| Malbasic, Veljko | 03.12.1961 | 1984-1985 | 1/ | 0 |
| Mallam, Yahaya | 31.12.1974 | 1997-1998 | 7/ | 0 |
| Malchow, Alexander | 11.09.1969 | 1996-2000 | 97/ | 9 |
| Marell, Carsten | 08.09.1970 | 1998-2001 | 83/ | 1 |
| Maric, Jago | 03.02.1979 | 1998-2001 | 10/ | 0 |
| Maric, Tomislav | 28.01.1973 | 1996-2000 | 110/ | 42 |
| Marin, Marcus | 13.12.1966 | 1990-1991 | 37/ | 22 |
| di Martile, Alessandro | 29.10.1978 | 1998-2001 | 1/ | 0 |
| Meissner, Stefan | 08.03.1973 | 2000-2001 | 18/ | 0 |
| Merkle, Andreas | 17.04.1962 | 1981-1986 | 141/ | 43 |
| Minkwitz, Stefan | 01.06.1968 | 1993-2001 | 144/ | 2 |
| Moutas, Dimitrios | 15.04.1968 | 1990-1994 | 65/ | 20 |
| Müller, Eckhard | 12.08.1950 | 1975-1986 | 332/ | 10 |
| Müller, Joachim | 25.03.1961 | 1978-1986 | 121/ | 9 |
| Müller, Uwe | 06.04.1963 | 1984-1985 | 1/ | 0 |
| Mutapzic, Marco | 16.06.1965 | 1993-1994 | 3/ | 0 |
| Neitzel, Karsten | 17.12.1967 | 1992-1994 | 79/ | 1 |
| Neuhäuser, Winfried | 12.01.1947 | 1974-1976 | 37/ | 0 |
| Nickel, Werner | 11.08.1951 | 1979-1983 | 97/ | 45 |
| Novodomsky, Jochen | 04.04.1968 | 1990-1994 | 49/ | 2 |
| Nylen, Niclas | 21.03.1966 | 1996-1997 | 11/ | 1 |
| Özkan, Mustafa | 21.02.1975 | 1999-2001 | 20/ | 2 |
| Olaidotter, Detlef | 29.12.1957 | 1984-1988 | 79/ | 17 |
| Ossen, Runald | 18.05.1963 | 1987-1990 | 64/ | 2 |
| Oßwald, Walter | 29.10.1954 | 1974-1975 | 6/ | 0 |
| Palumbo, Vincenzo | 17.05.1974 | 1992-1993 | 22/ | 2 |
| Pellegrini, Otmar | 14.05.1949 | 1974-1975 | 14/ | 2 |
| Penksa, Marek | 04.08.1973 | 2000-2001 | 10/ | 2 |
| Per, Osman | 20.06.1973 | 1996-1997 | 5/ | 0 |
| Pleuler, Markus | 10.05.1970 | 2000-2001 | 4/ | 0 |
| Pfuderer, Achim | 29.11.1975 | 1996-2000 | 117/ | 6 |
| Potschak, Rainer | 06.05.1950 | 1974-1977 | 36/ | 8 |
| Ramovic, Sead | 14.03.1979 | 1998-2001 | 34/ | 0 |
| Ramovs, Darko | 03.04.1973 | 1998-2001 | 62/ | 1 |
| Raspe, Torsten | 01.08.1969 | 1996-2001 | 136/ | 3 |
| Raubold, Horst | 26.12.1951 | 1983-1985 | 63/ | 1 |
| Rebsch, Dieter | 09.12.1951 | 1975-1976 | 1/ | 0 |
| Redl, Robert | 07.11.1950 | 1974-1977 | 81/ | 9 |
| Reisinger, Wilhelm | 30.06.1958 | 1980-1981 | 23/ | 5 |
| Reitmaier, Claus | 17.03.1964 | 1992-1993 | 46/ | 0 |
| Remark, Thomas | 05.10.1959 | 1984-1985 | 22/ | 9 |
| Renner, Dieter | 18.12.1949 | 1974-1980 | 190/ | 15 |
| Richter, Thomas | 01.11.1970 | 1992-1993 | 9/ | 0 |
| Ritter, Thomas | 10.10.1967 | 1990-1991 | 35/ | 0 |
| Rodriguez, Mario-Ernesto | 04.09.1976 | 1999-2000 | 1/ | 0 |
| Roth, Werner | 24.06.1948 | 1974-1977 | 108/ | 5 |
| Rueff, Ralf | 30.06.1968 | 1989-1990 | 1/ | 0 |
| Saile, Josef | 23.05.1955 | 1977-1980 | 66/ | 14 |
| Sailer, Markus | 26.04.1968 | 1996-2000 | 97/ | 18 |
| Sandrisser, Frank | 15.08.1963 | 1984-1985 | 2/ | 0 |
| Santl, Bernd | 08.01.1970 | 1996-1999 | 29/ | 0 |
| Schairer, Horst | 10.05.1944 | 1974-1979 | 122/ | 1 |
| Scheuring, Wolfgang | 22.04.1953 | 1974-1975 | 15/ | 1 |
| Schindler, Alois | 15.11.1948 | 1974-1977 | 100/ | 1 |
| Schindler, Bernd | 28.12.1961 | 1983-1989 | 167/ | 9 |
| Schlotterbeck, Niels | 12.03.1967 | 1985-1989 | 63/ | 8 |
| Schneck, Marcus | 19.08.1975 | 1996-1997 | 2/ | 1 |
| Schömezler, Frieder | 09.02.1952 | 1976-1979 | 70/ | 0 |
| Schön, Alfred | 13.01.1962 | 1989-1990 | 35/ | 1 |
| Schroff, Karl-Heinz | 24.02.1953 | 1974-1978 | 78/ | 17 |
| Schüler, Wolfgang | 17.02.1958 | 1989-1990 | 34/ | 18 |
| Schulz, Peter | 30.12.1960 | 1979-1981 | 5/ | 0 |
| Schwartz, Alois | 28.03.1967 | 1987-1993 | 109/ | 9 |
| Schwarzer, Alfred | 17.09.1951 | 1974-1975 | 7/ | 0 |
| Schwinger, Christian | 25.01.1967 | 1992-1993 | 21/ | 1 |
| Sebescen Zoltan | 01.10.1975 | 1996-1999 | 53/ | 3 |
| Seiffer, Harald | 03.03.1955 | 1974-1979 | 2/ | 0 |
| Siegmund, Thomas | 16.11.1964 | 1984-1985 | 3/ | 0 |
| Shala, Kujtim | 13.07.1964 | 1992-1993 | 33/ | 10 |
| Silvinho, Antonio | 26.05.1974 | 2000-2001 | 25/ | 6 |
| Sirocks, Andre | 18.09.1966 | 1993-1998 | 20/ | 0 |
| Smid, Ivica | 19.03.1976 | 1996-1997 | 2/ | 0 |
| Smirnov, Mikhail | 10.08.1967 | 1996-1997 | 5/ | 0 |
| Sobiech, Jörg | 15.01.1969 | 1993-1994 | 27/ | 1 |
| Stadler, Heribert | 04.01.1964 | 1984-1990 | 140/ | 14 |
| Starzmann, Peter | 27.07.1962 | 1989-1990 | 27/ | 2 |
| Steinkirchner, Alfred | 23.10.1956 | 1980-1982 | 56/ | 12 |
| Steinkirchner, Werner | 01.08.1960 | 1979-1980 | 25/ | 5 |
| Sterk, Max | 05.12.1951 | 1974-1975 | 3/ | 0 |
| Stichler, Peter | 15.01.1958 | 1975-1986 | 179/ | 24 |
| Streich, Christian | 11.06.1965 | 1985-1987 | 21/ | 2 |
| Strogies, Ralf | 18.09.1966 | 1996-1999 | 61/ | 2 |
| Sturm, Friedhelm | 25.11.1955 | 1981-1983 | 36/ | 3 |
| Sturm, Oliver | 20.03.1971 | 1993-1994 | 19/ | 0 |
| Susser, Siegfried | 12.07.1953 | 1980-1983 | 95/ | 15 |
| Tattermusch, Reinhold | 11.04.1967 | 1989-1993 | 66/ | 2 |
| Täuber, Klaus | 17.01.1958 | 1980-1983 | 99/ | 49 |
| Terzic, Dragan | 17.08.1970 | 1990-1991 | 9/ | 2 |
| Thiel, Rainer | 26.03.1949 | 1974-1975 | 16/ | 0 |
| Toth, Franz-Josef | 28.08.1955 | 1974-1979 | 98/ | 5 |
| Tuchel, Thomas | 29.08.1973 | 1992-1993 | 8/ | 0 |
| Turcik, Josip | 23.11.1952 | 1981-1983 | 36/ | 11 |
| Van de Looi, Erwin | 25.02.1972 | 1999-2000 | 8/ | 0 |
| Voise, Heinz-Jürgen | 08.12.1954 | 1975-1982 | 125/ | 8 |
| Vollack, Werner | 24.03.1955 | 1979-1982 | 88/ | 0 |
| Vollmer, Ralf | 05.07.1962 | 1983-1994 | 275/ | 62 |
| Vrabec, Petr | 05.06.1962 | 1993-1994 | 31/ | 2 |
| Waldner, Erwin | 15.08.1966 | 1986-1987 | 2/ | 1 |
| Walter, Thomas | 03.03.1967 | 1996-1999 | 89/ | 0 |
| Weinmann, Gerd | 02.10.1962 | 1987-1988 | 2/ | 0 |
| Weinzierl, Markus | 28.12.1974 | 1999-2001 | 40/ | 1 |
| Weist, Werner | 11.03.1949 | 1977-1978 | 10/ | 1 |
| Wiesner, Martin | 25.12.1958 | 1983-1985 | 67/ | 3 |
| Winkler, Danny | 16.08.1973 | 1998-2000 | 16/ | 3 |
| Winter, Thomas | 22.09.1967 | 1990-1991 | 11/ | 1 |
| Wüllbier, Dirk | 29.07.1966 | 1992-1999 | 118/ | 3 |
| Wunder, Klaus | 21.01.1959 | 1976-1977 | 5/ | 0 |
| Wörsdörfer, Thorsten | 29.09.1967 | 1992-1993 | 9/ | 0 |
| Wolf, Wolfgang | 24.09.1957 | 1989-1991 | 71/ | 4 |
| Yilmaz, Ali-Riza | 02.01.1968 | 1986-1987 | 1/ | 0 |
| Ziegner, Torsten | 09.11.1977 | 1999-2001 | 36/ | 0 |
| Zimmermann, Mark | 01.03.1974 | 2000-2001 | 29/ | 4 |
| Zivic, Tomislav | 07.08.1979 | 1999-2001 | 1/ | 0 |
