Rot-Weiss Essen

Der Verein
Gegründet:
- 1. Februar 1907 als SV Vogelheim durch Fusion des SC Preußen und Deutsche Eiche
- 1912 Umbenennung in Spiel und Sport Vogelheim 1912
- 1923 Fusion mit TB Bergeborbeck zum Rot-Weiss Essen
Stadion: Georg-Melches-Stadion, 15.000 Plätze (11.000 Sitzplätze / 4.000 Stehplätze)
Link Offizielle Homepage
Die letzten 10 Jahre
| Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 2002/03 | Regionalliga Nord | 3. | 34 | 16 | 12 | 6 | 56:33 | 60 |
| 2003/04 | Regionalliga Nord | 1. | 34 | 23 | 5 | 6 | 77:26 | 74 |
| 2004/05 | Regionalliga Nord | 17. | 34 | 6 | 15 | 13 | 35:51 | 33 |
| 2005/06 | Regionalliga Nord | 1. | 36 | 23 | 7 | 6 | 67:34 | 73 |
| 2006/07 | 2. Bundesliga | 15. | 34 | 8 | 11 | 15 | 34:40 | 35 |
| 2007/08 | Regionalliga Nord | 12. | 36 | 14 | 9 | 13 | 42:36 | 51 |
| 2008/09 | Regionalliga West | 7. | 34 | 13 | 10 | 11 | 61:41 | 49 |
| 2009/10 | Regionalliga West | 5. | 34 | 14 | 10 | 10 | 44:32 | 52 |
| 2010/11 | Oberliga NRW | 1. | 33 | 22 | 8 | 3 | 59:28 | 71 |
| 2011/12 | Regionalliga West | 8. | 36 | 15 | 7 | 14 | 52:57 | 52 |
Letztes Spiel:
18. Spieltag Regionalliga Süd, 23.02.1997
Stuttgarter Kickers - Rot-Weiß Essen 1:1 (1:1)
SR: Keßler (Jena), Zuschauer: 4 131, Gelb: Wüllbier, Santl, Lösch - Vier, Matysek, Hobday, Beyel; Bes. Vork.: Kurth hält Foulelfmeter von Kevric (43. )
Kickers: Walter; Lösch; Wüllbier, Strogies; Santl (63. Sebescen), Malchow, Kevric, Becker (80. Labak), Hofacker; Sailer, Beierle, Trainer: Wolf
Essen: Kurth; Matysik; Pickenäcker (71. Tomas), Schuster; Marggref (46. Holick), Kutowski, Helmig, Hobday, Beyel; Vier, Milanko (89. Milne), Trainer: Gores
Tore: 1:0 Sailer (14. ), 1:1 Schuster (15. Foulelfmeter)
Spiele aus Kickers Sicht
| Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
| 23.02.1997 | 3RLS | H | 1:1 | Sailer - Schuster | 4 131 |
| 03.08.1996 | 3RLS | A | 4:0 | Labak, Kevric, Malchow, Beierle | 10 923 |
| 25.05.1994 | 2BL | H | 4:2 | Moutas 2x, Flock, Bobic - Djappa 2x | 3 000 |
| 14.11.1993 | 2BL | A | 0:0 | 8 300 | |
| 16.06.1991 | 2BL | H | 3:0 | Marin, Moutas, Terzic | 3 133 |
| 24.11.1990 | 2BL | A | 2:0 | Marin, Moutas | 4 800 |
| 09.05.1990 | 2BL | A | 0:1 | Kontny | 5 735 |
| 11.11.1989 | 2BL | H | 4:1 | Keim, Schüler, Vollmer, Grillemeier - Helmig | 3 630 |
| 19.03.1988 | 2BL | H | 4:1 | Kurtenbach, Hotic, Vollmer, Grabosch - Röber | 5 300 |
| 25.08.1987 | 2BL | A | 3:2 | Grabosch, Ossen, Forster - Laibach, Helmig | 6 500 |
| 14.06.1987 | 2BL | H | 3:0 | Kmiecik, Hein, Vollmer | 2 000 |
| 06.12.1986 | 2BL | A | 1:2 | Kmiecik - Stichler, Abramczik | 10 000 |
| 24.04.1984 | 2BL | A | 1:1 | Merkle - Richter | 4 550 |
| 29.10.1983 | 2BL | H | 1:0 | Klinsmann | 2 300 |
| 05.02.1983 | 2BL | A | 0:1 | Wegmann | 3 100 |
| 01.09.1982 | 2BL | H | 4:0 | Dreher 2x, Merkle 2x | 5 500 |
| 08.04.1982 | 2BL | H | 3:0 | Finke, Dreher, Dienelt | 1 800 |
| 03.10.1981 | 2BL | A | 0:1 | Grillemeier | 5 019 |
Statistik
Stuttgarter Kickers - Rot-Weiss Essen
| 2. Bundesliga | 8 | 8 | - | - | 26:4 |
| 3. Regionalliga Süd | 1 | - | 1 | - | 1:1 |
| Gesamt | 9 | 8 | 1 | 0 | 27:5 |
Rot-Weiss Essen - Stuttgarter Kickers
| 2. Bundesliga | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:7 |
| 3. Regionalliga Süd | 1 | - | - | 1 | 0:4 |
| Gesamt | 9 | 4 | 2 | 3 | 8:11 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
| 2. Bundesliga | 16 | 10 | 2 | 4 | 33:12 |
| 3. Regionalliga Süd | 2 | 1 | 1 | - | 5:1 |
| Gesamt | 18 | 11 | 3 | 4 | 38:13 |
Legende:
- 2BL: 2. Bundesliga
- 3RLS: 3. Regionalliga Süd
