Eckhard Müller
Position: Abwehr
Geburtstag: 12.08.1950
Nationalität: Deutsch
Geburtstag: 12.08.1950
Nationalität: Deutsch
Werdegang:
1956-67 TSV Eltingen
1967-68 VfB Stuttgart Jugend
1968-72 VfB Stuttgart Am.
1972/73 VfB Stuttgart 1/0 (Bundesliga)
1973/74 VfB Stuttgart 15/0 (Bundesliga)
1974/75 VfB Stuttgart 6/1 (Bundesliga)
1975/76 Stuttgarter Kickers 23/1 (2. Bundesliga Süd)
1976/77 Stuttgarter Kickers 28/4 (2. Bundesliga Süd)
1977/78 Stuttgarter Kickers 36/3 (2. Bundesliga Süd)
1978/79 Stuttgarter Kickers 32/0 (2. Bundesliga Süd)
1979/80 Stuttgarter Kickers 26/0 (2. Bundesliga Süd)
1980/81 Stuttgarter Kickers 30/1 (2. Bundesliga Süd)
1981/82 Stuttgarter Kickers 33/2 (2. Bundesliga)
1982/83 Stuttgarter Kickers 35/0 (2. Bundesliga)
1983/84 Stuttgarter Kickers 32/0 (2. Bundesliga)
1984/85 Stuttgarter Kickers 30/1 (2. Bundesliga)
1985/86 Stuttgarter Kickers 27/1 (2. Bundesliga)
1986/87 SGV Freiberg
Karriereende
1956-67 TSV Eltingen
1967-68 VfB Stuttgart Jugend
1968-72 VfB Stuttgart Am.
1972/73 VfB Stuttgart 1/0 (Bundesliga)
1973/74 VfB Stuttgart 15/0 (Bundesliga)
1974/75 VfB Stuttgart 6/1 (Bundesliga)
1975/76 Stuttgarter Kickers 23/1 (2. Bundesliga Süd)
1976/77 Stuttgarter Kickers 28/4 (2. Bundesliga Süd)
1977/78 Stuttgarter Kickers 36/3 (2. Bundesliga Süd)
1978/79 Stuttgarter Kickers 32/0 (2. Bundesliga Süd)
1979/80 Stuttgarter Kickers 26/0 (2. Bundesliga Süd)
1980/81 Stuttgarter Kickers 30/1 (2. Bundesliga Süd)
1981/82 Stuttgarter Kickers 33/2 (2. Bundesliga)
1982/83 Stuttgarter Kickers 35/0 (2. Bundesliga)
1983/84 Stuttgarter Kickers 32/0 (2. Bundesliga)
1984/85 Stuttgarter Kickers 30/1 (2. Bundesliga)
1985/86 Stuttgarter Kickers 27/1 (2. Bundesliga)
1986/87 SGV Freiberg
Karriereende
Spiele:
Länderspiele: keine
Bundesliga: 22 Spiele, 1 Tor
2. Bundesliga: 332 Spiele, 13 Tore
Kickers: 332 Spiele, 13 Tore 2. Bundesliga
Erstes Spiel: 03.08.1975 Holstein Kiel (Cup, 1:1)
Letztes Spiel: 30.04.1986 Eintracht Braunschweig (H, 4:1)
Länderspiele: keine
Bundesliga: 22 Spiele, 1 Tor
2. Bundesliga: 332 Spiele, 13 Tore
Kickers: 332 Spiele, 13 Tore 2. Bundesliga
Erstes Spiel: 03.08.1975 Holstein Kiel (Cup, 1:1)
Letztes Spiel: 30.04.1986 Eintracht Braunschweig (H, 4:1)
