Kickers II
2. Profimannschaft (=Reserve)
(AK = außer Konkurrenz)
1958/59 2. Amateurliga Württemberg AK 28 58:33 31:25
1961/62 2. Amateurliga Württemberg AK 28 106:31 42:14
1962/63 2. Amateurliga Württemberg AK 24 91:36 35:13
1. Amateurmannschaft gegründet in 50er Jahren (2. Amateurmannschaft Ende 80er Jahre aufgelöst)
| Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961/62 | A-Klasse | ||||||||
| 1962/63 | B-Klasse | ||||||||
| 1963/64 | B-Klasse | 1. | Erwin Ruf | ||||||
| 1964/65 | A-Klasse | Erwin Ruf | |||||||
| 1965/66 | 2. AL Württ. | 4. | 32 | 60:51 | 37:27 | Erwin Ruf | |||
| 1966/67 | 2. AL Württ. | 3. | 30 | 48:38 | 34:26 | Erwin Ruf | |||
| 1967/68? | 2. AL Württ. | 6. | 30 | 65:47 | 33:27 | Horst Schad | |||
| 1968/69 | 2. AL Württ. | 1. | 30 | 84:29 | 48:12 | Horst Schad | |||
| 1969/70 | 1. AL Württ. | 5. | 30 | 13 | 8 | 9 | 45:47 | 34:26 | Dieter Schaad |
| 1970/71 | 1. AL Württ. | 9. | 30 | 9 | 8 | 13 | 57:61 | 26:34 | Herbert Dienelt |
| 1971/72 | 1. AL Württ. | 7. | 30 | 11 | 7 | 12 | 38:43 | 29:31 | Dieter Schaad |
| 1972/73? | 1. AL Württ. | 14. | 30 | 10 | 3 | 17 | 31:54 | 23:37 | |
| 1973/74? | 2. AL Württ. | 5. | 32 | 58:42 | 38:26 | ||||
| 1974/75 | 2. AL Württ. | 1. | 32 | 63:32 | 43:21 | Albert Schneider | |||
| 1975/76? | 1. AL Württ. | 14. | 32 | 11 | 9 | 12 | 43:56 | 31:33 | Albert Schneider |
| 1976/77? | 2. AL Württ. | 3. | 32 | 71:39 | 46:18 | Erich Schmeil | |||
| 1977/78 | 2. AL Württ. | 1. | 30 | 22 | 3 | 5 | 91:27 | 47:13 | Erich Schmeil |
| 1978/79 | VL Württ. | 6. | 38 | 15 | 15 | 8 | 49:39 | 45:31 | Erich Schmeil |
| 1979/80 | VL Württ. | 13. | 38 | 13 | 11 | 14 | 70:65 | 37:39 | Werner Pasta |
| 1980/81 | VL Württ. | 7. | 34 | 60:45 | 36:32 | Wilhelm Röcker | |||
| 1981/82 | VL Württ. | 2. | 36 | 72:46 | 48:24 | Günther Owczarzak | |||
| 1982/83 | VL Württ. | 2. | 36 | 82:46 | 48:24 | Günther Owczarzak | |||
| 1983/84 | VL Württ. | 3. | 38 | 87:47 | 49:27 | Martin Hägele | |||
| 1984/85 | VL Württ. | 6. | 34 | 54:43 | 37:31 | Martin Hägele | |||
| 1985/86? | VL Württ. | 9. | 34 | 62:52 | 33:35 | Martin Hägele Hans-Dieter Roos | |||
| 1986/87 | VL Württ. | 15. | 34 | 33:56 | 28:40 | Hans-Dieter Roos | |||
| 1987/88 | LL Württ. | Wolfgang Kopp | |||||||
| 1988/89 | LL Württ. | Wolfgang Kopp | |||||||
| 1989/90 | LL Württ. | 1. | Erich Schmeil | ||||||
| 1990/91 | VL Württ. | 2. | 34 | 50:27 | 44:24 | Erich Schmeil | |||
| 1991/92 | OL BW | 18. | 34 | 5 | 7 | 22 | 34:62 | 17:51 | Erich Schmeil bis 01/1992 |
| danach Reinhard Franz | |||||||||
| 1992/93 | VL Württ. | 16. | 34 | 41:54 | 28:40 | Reinhard Franz | |||
| 1993/94 | LL Württ. | 12. | 30 | 7 | 11 | 12 | 37:52 | 25:35 | Eddy Fischer |
| 1994/95 | LL Württ. | 7. | Eddy Fischer | ||||||
| 1995/96 | LL Württ. | 1. | 30 | 19 | 5 | 6 | 60:28 | 62 | Klaus Steinle |
| 1996/97 | VL Württ. | 13. | 32 | 32:36 | 37 | Klaus Steinle | |||
| 1997/98 | VL Württ. | 11. | 30 | 33:36 | 36 | Klaus Steinle | |||
| 1998/99 | VL Württ. | 12. | 30 | 45:44 | 38 | Klaus Steinle bis 18.11.1998 | |||
| danach Ralf Vollmer | |||||||||
| 1999/2000 | VL Württ. | 2. | 30 | 66:39 | 53 | Marcus Sorg | |||
| 2000/01 | OL BW | 11. | 34 | 12 | 7 | 15 | 70:64 | 43 | Marcus Sorg |
| 2001/02 | OL BW | 8. | 34 | 12 | 10 | 12 | 56:56 | 46 | Thomas Letsch |
| 2002/03 | OL BW | 7. | 34 | 14 | 7 | 13 | 37:41 | 49 | Robin Dutt |
| 2003/04 | OL BW | 12. | 34 | 10 | 10 | 14 | 36:46 | 40 | Robin Dutt bis 27.10.2003 |
| danach Björn Hinck | |||||||||
| 2004/05 | OL BW | 10. | 34 | 10 | 11 | 13 | 47:58 | 41 | Björn Hinck |
| 2005/06 | OL BW | 13. | 34 | 10 | 8 | 16 | 36:57 | 38 | Björn Hinck |
| 2006/07 | OL BW | 9. | 34 | 14 | 7 | 13 | 61:61 | 49 | Björn Hinck |
| 2007/08 | OL BW | 15. | 34 | 8 | 4 | 22 | 48:81 | 28 | Björn Hinck |
| 2008/09 | OL BW | 7. | 34 | 13 | 9 | 12 | 65:58 | 48 | Björn Hinck |
| 2009/10 | OL BW | 12. | 34 | 11 | 9 | 14 | 50:60 | 42 | Björn Hinck |
| 2010/11 | OL BW | 6. | 36 | 15 | 9 | 12 | 56:45 | 54 | Björn Hinck |
| 2011/12 | OL BW | 15. | 32 | 9 | 6 | 17 | 38:54 | 33 | Björn Hinck |
| 2012/13 | OL BW | Björn Hinck bis 09.08.2012 | |||||||
| danach Joachim Schlosser bis 13.08.2012 | |||||||||
| danach Jürgen Hartmann | |||||||||
Erklärungen:
- OL BW: Oberliga Baden-Württemberg
- VL Württ.: Verbandsliga Württemberg
- LL Württ.: Landesliga Württemberg
- 1. AL Württ.: 1. Amateurliga Nordwürttemberg
- 2. AL Württ.: 2. Amateurliga Nordwürttemberg
- In gelb unterlegten Saisons wurde die Oberligarelegation erreicht
| Saison | Ergebnisse | Feld | Halle |
| 1948/49 | 1 | 1 | - |
| 1969/70 | 5 | 5 | - |
| 1970/71 | 2 | 2 | - |
| 1971/72 | 2 | 2 | - |
| 1982/83 | 1 | 1 | - |
| 1991/92 | 34 | 34 | - |
| 1999/2000 | 2 | 2 | - |
| 2000/01 | 42 | 42 | - |
| 2001/02 | 38 | 38 | - |
| 2002/03 | 38 | 38 | - |
| 2003/04 | 50 | 40 | 10 |
| 2004/05 | 36 | 36 | - |
| 2005/06 | 37 | 37 | - |
| 2006/07 | 56 | 49 | 7 |
| 2007/08 | 50 | 49 | 1 |
| 2008/09 | 63 | 51 | 12 |
| 2009/10 | 64 | 50 | 14 |
| 2010/11 | 69 | 58 | 11 |
| 2011/12 | 45 | 45 | - |
| 2012/13 | |||
| Gesamt | 635 | 580 | 55 |
