2005/2006 Kickers II

Oberer Reihe (von links):Meha, Matic, Vujevic, Gatzky, Ivanusa, Accardi
Mittlere Reihe (von links): Co-Trainer Minkwitz, Trainer Hinck, Lukic, Yildiz, Jelas, Dittrich, Bischoff, Kärcher, Physio Hartmann, Spielleiter Probst, Abteilungsleiter Kurzka
Untere Reihe (von links): Simsek, Koyuncu, Vassiliou, Kurt, Salz, Baradel, Tucci, Cutura
Arbeitsnachweis
| Spieler | Spiele | Tore |
| Accardi, Fabio | 34 | - |
| Baradel, Mike | 31 | 1 |
| Lukic, Kresimir | 30 | 2 |
| Bischoff, Bastian | 27 | 3 |
| Salz, Manuel | 27 | - |
| Sökler, Sven | 26 | 3 |
| Ivanusa, Marcel | 26 | - |
| Kärcher, Markus | 25 | - |
| Gatzky, Boris | 24 | 1 |
| Yildiz, Recep | 23 | 4 |
| Vujevic, Majk | 22 | 2 |
| Tucci, Marco | 20 | 6 |
| Vassiliou, Nikolaos | 19 | 2 |
| Simsek, Gökhan | 17 | 1 |
| Schreiber, Marcel | 15 | 2 |
| Koyuncu, Erdal | 13 | 1 |
| Jelas, Ivan | 13 | - |
| Kacani, Sokol | 12 | 2 |
| Cutura, Zoran | 10 | - |
| Marchese, Vincenzo | 8 | 1 |
| Matic, Tomislav | 8 | - |
| Hartmann, Manuel | 6 | 1 |
| Grauer, Michael | 5 | - |
| Heilemann, Michael | 3 | - |
| Chatzis, Nicolaos | 3 | - |
| Sager, Daniel | 3 | - |
| Morina, Hasan | 3 | - |
| Haug, Valentin | 2 | - |
| Kovac, Marko | 2 | - |
| Mesic, Mirnes | 1 | 2 |
| Gumper, Heiko | 1 | - |
| Parmak, Mustafa | 1 | - |
| Steinle, Moritz | 1 | - |
| Küz, Dominic | 1 | - |
| Karapantzos, Vergoulakis | 1 | - |
| Kurt, Serdar | 1 | - |
| Meha, Alban | - | - |
| Dittrich, Dirk | - | - |
